| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств у Харківській області на 1 квітня 2021 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 квітня 2020 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 149,0 | 94,0 |
| у т.ч. корови | 69,1 | 95,6 |
| Свині | 187,0 | 97,0 |
| Вівці та кози | 60,7 | 81,0 |
| Птиця свійська | 5567,7 | 80,7 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 82,0 | 100,2 |
| у т.ч. корови | 32,9 | 102,5 |
| Свині | 136,8 | 106,4 |
| Вівці та кози | 7,0 | 89,7 |
| Птиця свійська | 1416,2 | 51,6 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 67,0 | 87,4 |
| у т.ч. корови | 36,2 | 90,0 |
| Свині | 50,2 | 78,3 |
| Вівці та кози | 53,7 | 80,0 |
| Птиця свійська | 4151,5 | 99,9 |

Контрастна версія

Опитування населення 
