| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств у Харківській області на 1 березня 2021 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 березня 2020 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 151,4 | 98,6 |
| у т.ч. корови | 70,8 | 97,7 |
| Свині | 189,2 | 99,4 |
| Вівці та кози | 62,6 | 87,3 |
| Птиця свійська | 5389,4 | 70,3 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 81,5 | 99,5 |
| у т.ч. корови | 32,7 | 100,9 |
| Свині | 135,9 | 106,2 |
| Вівці та кози | 7,0 | 88,6 |
| Птиця свійська | 1181,8 | 34,1 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 69,9 | 97,6 |
| у т.ч. корови | 38,1 | 95,0 |
| Свині | 53,3 | 85,4 |
| Вівці та кози | 55,6 | 87,1 |
| Птиця свійська | 4207,6 | 100,0 |

Контрастна версія

Опитування населення 
