| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2021 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 січня 2020 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 151,9 | 92,3 |
| у т.ч. корови | 72,2 | 91,0 |
| Свині | 192,7 | 96,0 |
| Вівці та кози | 65,2 | 92,9 |
| Птиця свійська | 6674,9 | 81,9 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 79,9 | 97,3 |
| у т.ч. корови | 32,3 | 99,4 |
| Свині | 132,1 | 108,3 |
| Вівці та кози | 6,0 | 88,2 |
| Птиця свійська | 1895,9 | 56,2 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 72,0 | 87,3 |
| у т.ч. корови | 39,9 | 85,3 |
| Свині | 60,6 | 77,0 |
| Вівці та кози | 59,2 | 93,4 |
| Птиця свійська | 4779,0 | 100,0 |

Контрастна версія

Опитування населення 
