Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні ̶ вересні 2021 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня ̶ вересня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня ̶ вересня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | |
Усього | 1213372,6 | 118,9 | 100,0 | 1715736,1 | 133,6 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 10659,3 | 107,3 | 0,9 | 31027,3 | 127,8 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 19045,2 | 118,1 | 1,1 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 7981,7 | 95,9 | 0,7 | 7866,3 | 161,2 | 0,5 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 271862,5 | 135,3 | 22,4 | 44281,4 | 111,8 | 2,6 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай горіхи |
1771,0 | 87,6 | 0,1 | 11137,3 | 89,6 | 0,6 |
10 зерновi культури | 231735,5 | 152,3 | 19,1 | 6912,3 | 124,4 | 0,4 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 47328,1 | 58,3 | 3,9 | 5755,1 | 83,6 | 0,3 |
IV. Готові харчовi продукти | 238073,7 | 100,7 | 19,6 | 118734,2 | 96,7 | 6,9 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 7996,3 | 206,6 | 0,7 | 93178,9 | 160,0 | 5,4 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 4154,9 | к | 0,3 | 90032,0 | 162,5 | 5,2 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 51878,6 | 119,5 | 4,3 | 200259,1 | 137,7 | 11,7 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 17777,5 | 115,0 | 1,5 | 57141,6 | 164,1 | 3,3 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 44356,0 | 116,5 | 3,7 | 270889,3 | 143,2 | 15,8 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 40974,1 | 113,1 | 3,4 | 167058,5 | 143,2 | 9,7 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 798,6 | 89,8 | 0,1 | 4162,2 | 143,6 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 154,9 | 143,9 | 0,0 | 2354,5 | 112,1 | 0,1 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 132,2 | 66,6 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 19445,1 | 147,5 | 1,6 | 13547,3 | 148,3 | 0,8 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 19441,8 | 147,6 | 1,6 | 13498,0 | 148,2 | 0,8 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 23837,6 | 160,5 | 2,0 | 62668,5 | 105,4 | 3,7 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 18051,9 | к | 1,5 | 61919,2 | 105,1 | 3,6 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 39288,9 | 124,0 | 3,2 | 124300,0 | 166,4 | 7,2 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 20571,4 | 128,0 | 1,7 | 4928,9 | 82,2 | 0,3 |
60 трикотажні полотна | к | к | к | 37826,6 | 275,8 | 2,2 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 7866,4 | 126,4 | 0,6 | 15287,0 | 335,6 | 0,9 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 1428,0 | 148,6 | 0,1 | 14082,7 | 350,6 | 0,8 |
66 парасольки | 6341,9 | к | 0,5 | 503,3 | 138,9 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 44330,0 | 135,0 | 3,7 | 31892,7 | 129,6 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 30753,4 | 149,1 | 2,5 | 5741,0 | 125,0 | 0,3 |
70 скло та вироби із скла | 8402,5 | 90,1 | 0,7 | 19736,7 | 141,0 | 1,2 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 576,7 | 65,5 | 0,0 | 1533,5 | 1322,8 | 0,1 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 88739,3 | 197,6 | 7,3 | 142202,1 | 130,8 | 8,3 |
у тому числі | ||||||
72 чорні метали | 1369,7 | 284,8 | 0,1 | 36768,5 | 163,3 | 2,1 |
73 вироби з чорних металів | 44808,3 | 203,1 | 3,7 | 31294,1 | 105,9 | 1,8 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 210596,8 | 119,3 | 17,4 | 324271,3 | 128,6 | 18,9 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 152950,5 | 120,2 | 12,6 | 245653,2 | 134,6 | 14,3 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 44496,8 | 130,4 | 3,7 | 162313,4 | 135,8 | 9,5 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 13162,0 | 122,6 | 1,1 | 159221,1 | 135,6 | 9,3 |
89 судна | к | к | к | 312,2 | 236,5 | 0,0 |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 24004,5 | 103,3 | 2,0 | 32582,2 | 126,3 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 24000,5 | к | 2,0 | 32306,4 | 125,7 | 1,9 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 35696,5 | 132,4 | 2,9 | 36213,9 | 226,8 | 2,1 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 29477,4 | 130,5 | 2,4 | 13542,7 | 158,2 | 0,8 |
95 іграшки | 5506,9 | 130,8 | 0,5 | 15133,8 | 476,9 | 0,9 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 297,0 | 372,2 | 0,0 |
Різне | к | к | к | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |