Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні ̶ серпні 2021 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня ̶ серпня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня ̶ серпня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | |
Усього | 1048141,7 | 117,8 | 100,0 | 1507782,9 | 134,7 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 9375,7 | 101,6 | 0,9 | 27365,9 | 129,7 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 17115,8 | 122,2 | 1,1 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 7046,1 | 90,3 | 0,7 | 6570,0 | 159,5 | 0,4 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 221121,3 | 136,0 | 21,1 | 40437,7 | 116,7 | 2,7 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 1498,6 | 94,1 | 0,1 | 9915,1 | 91,9 | 0,7 |
10 зерновi культури | 185706,0 | 149,7 | 17,7 | 6067,2 | 124,4 | 0,4 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 41496,8 | 54,7 | 4,0 | 4903,4 | 80,2 | 0,3 |
IV. Готові харчовi продукти | 207213,0 | 98,0 | 19,8 | 105020,4 | 94,9 | 7,0 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 7221,5 | 215,3 | 0,7 | 85892,1 | 161,7 | 5,7 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | к | к | к | 83058,9 | 164,0 | 5,5 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 45827,7 | 121,8 | 4,4 | 176640,7 | 138,8 | 11,7 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 15891,2 | 118,4 | 1,5 | 53106,3 | 170,6 | 3,5 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 39125,3 | 120,9 | 3,7 | 235939,8 | 144,0 | 15,6 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 36174,1 | 117,6 | 3,5 | 146539,8 | 141,8 | 9,7 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 640,9 | 90,1 | 0,1 | 3574,6 | 147,9 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 145,0 | 170,8 | 0,0 | 1974,9 | 110,1 | 0,1 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 130,5 | 170,5 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 17924,1 | 156,5 | 1,7 | 11372,9 | 142,3 | 0,8 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 17920,8 | 156,6 | 1,7 | 11324,5 | 142,2 | 0,8 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 20380,6 | 159,5 | 1,9 | 55108,9 | 105,0 | 3,7 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | к | к | к | 54478,1 | 104,6 | 3,6 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 35393,6 | 129,5 | 3,4 | 108972,2 | 174,5 | 7,2 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 18570,1 | 136,6 | 1,8 | 4353,7 | 84,9 | 0,3 |
60 трикотажні полотна | к | к | к | 31760,9 | 314,4 | 2,1 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 7554,0 | 129,0 | 0,7 | 11364,9 | 333,9 | 0,8 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 1241,4 | 180,4 | 0,1 | 10227,6 | 352,8 | 0,7 |
66 парасольки | 6224,2 | к | 0,6 | 490,3 | 141,9 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 38240,4 | 133,7 | 3,6 | 27232,8 | 133,5 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 27084,1 | 152,2 | 2,6 | 4781,5 | 138,1 | 0,3 |
70 скло та вироби із скла | 6784,5 | 80,5 | 0,6 | 16834,5 | 142,2 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 517,1 | 60,8 | 0,0 | 947,1 | 1050,3 | 0,1 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 77222,6 | 198,8 | 7,4 | 121097,4 | 129,8 | 8,0 |
у тому числі | ||||||
72 чорні метали | 1250,8 | 302,3 | 0,1 | 29515,5 | 157,6 | 2,0 |
73 вироби з чорних металів | 39275,1 | 204,2 | 3,7 | 27534,4 | 104,9 | 1,8 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 184496,2 | 118,2 | 17,6 | 286413,2 | 131,2 | 19,0 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 134471,6 | 118,3 | 12,8 | 218258,9 | 137,2 | 14,5 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 40466,0 | 130,7 | 3,9 | 147631,2 | 139,0 | 9,8 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 11580,1 | 125,0 | 1,1 | 145018,6 | 139,0 | 9,6 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 20750,3 | 104,2 | 2,0 | 29038,9 | 131,5 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 20746,6 | к | 2,0 | 28783,5 | 130,9 | 1,9 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 31827,6 | 136,1 | 3,0 | 28369,6 | 212,9 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 26213,9 | 133,6 | 2,5 | 10526,9 | 142,0 | 0,7 |
95 іграшки | 4947,6 | к | 0,5 | 11265,0 | 484,0 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 196,5 | 246,2 | 0,0 |
Різне | к | к | к | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |