Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні ̶ липні 2021 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня ̶ липня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня ̶ липня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | |
Усього | 904551,8 | 116,9 | 100,0 | 1312868,5 | 136,4 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 8559,3 | 100,1 | 0,9 | 23751,7 | 135,2 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 15041,3 | 129,2 | 1,1 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 6427,5 | 88,3 | 0,7 | 5506,3 | 169,8 | 0,4 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 177570,4 | 142,1 | 19,6 | 36050,5 | 121,2 | 2,7 |
у тому числі | ||||||
08 їстівні плоди та горіхи | 5553,9 | 173,4 | 0,6 | 8424,3 | 134,2 | 0,6 |
10 зерновi культури | 146645,3 | 160,9 | 16,2 | 5808,7 | 154,3 | 0,4 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 39437,3 | 53,2 | 4,4 | 3836,8 | 73,8 | 0,3 |
IV. Готові харчовi продукти | 180506,0 | 96,8 | 20,0 | 90580,8 | 89,3 | 6,9 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 6491,6 | 222,3 | 0,7 | 78729,8 | 171,3 | 6,0 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 3637,7 | 371,9 | 0,4 | 76514,0 | 175,3 | 5,8 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 39772,1 | 119,5 | 4,4 | 159409,4 | 140,5 | 12,1 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 13796,3 | 119,1 | 1,5 | 50508,8 | 176,7 | 3,8 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 34891,0 | 123,5 | 3,9 | 201156,1 | 145,1 | 15,3 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 32247,0 | 120,0 | 3,6 | 125649,5 | 140,1 | 9,6 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 617,7 | 88,4 | 0,1 | 2869,4 | 142,1 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 130,5 | 180,3 | 0,0 | 1557,2 | 105,4 | 0,1 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 122,5 | 196,0 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 16030,5 | 161,1 | 1,8 | 9666,1 | 145,0 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 16028,1 | 161,3 | 1,8 | 9621,7 | 144,9 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 17409,9 | 148,6 | 1,9 | 48543,8 | 105,5 | 3,7 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 13260,1 | 157,3 | 1,5 | 48006,7 | 105,0 | 3,7 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 31108,7 | 127,1 | 3,4 | 97905,3 | 191,6 | 7,5 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 16492,9 | 132,5 | 1,8 | 3676,4 | 93,1 | 0,3 |
60 трикотажні полотна | к | к | к | 29349,2 | 402,7 | 2,2 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 7066,1 | 124,8 | 0,8 | 9636,4 | 341,6 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 1000,0 | 168,2 | 0,1 | 8560,7 | 364,5 | 0,7 |
66 парасольки | 5996,5 | к | 0,7 | 487,2 | 146,5 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 33149,6 | 133,5 | 3,7 | 22407,3 | 139,3 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 23281,4 | 152,8 | 2,6 | 4173,4 | 159,8 | 0,3 |
70 скло та вироби із скла | 6033,2 | 79,8 | 0,7 | 13614,4 | 143,4 | 1,0 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 438,8 | 52,9 | 0,0 | 284,5 | 323,6 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 65729,3 | 197,9 | 7,3 | 103873,2 | 128,9 | 7,9 |
у тому числі | ||||||
72 чорні метали | 1124,4 | 308,7 | 0,1 | 24885,5 | 156,1 | 1,9 |
73 вироби з чорних металів | 33290,7 | 202,1 | 3,7 | 24160,5 | 105,1 | 1,8 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 161770,7 | 118,1 | 17,9 | 242373,2 | 132,4 | 18,5 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 119588,0 | 119,5 | 13,2 | 184957,4 | 137,1 | 14,1 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 37173,6 | 131,1 | 4,1 | 132808,6 | 146,9 | 10,1 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 10350,0 | 125,3 | 1,1 | 130600,2 | 147,2 | 9,9 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 17472,7 | 99,8 | 1,9 | 25490,6 | 131,2 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 17468,9 | к | 1,9 | 25280,4 | 130,5 | 1,9 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 28228,6 | 138,8 | 3,1 | 23037,8 | 194,1 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 23328,6 | 135,5 | 2,6 | 8359,9 | 125,0 | 0,6 |
95 іграшки | 4315,7 | 143,7 | 0,5 | 8645,2 | 439,4 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 196,5 | 246,2 | 0,0 |
Різне | к | к | к | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |