Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні ̶ квітні 2021 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня ̶ квітня 2020 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня ̶ квітня 2020 | у % до загального обсягу | |
Усього | 487048,7 | 107,7 | 100,0 | 698675,3 | 127,6 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 4556,7 | 101,8 | 0,9 | 14547,4 | 150,0 | 2,1 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 9812,9 | 147,4 | 1,4 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 2990,0 | 81,4 | 0,6 | 2967,2 | 180,5 | 0,4 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 90689,7 | 108,9 | 18,6 | 23910,3 | 129,3 | 3,4 |
у тому числі | ||||||
08 їстівні плоди та горіхи | 1851,1 | 61,2 | 0,4 | 5433,4 | 147,5 | 0,8 |
10 зерновi культури | 75725,9 | 125,8 | 15,5 | 5425,3 | 289,8 | 0,8 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 23043,0 | 49,1 | 4,7 | 1801,0 | 50,3 | 0,3 |
IV. Готові харчовi продукти | 100762,4 | 94,9 | 20,7 | 51435,2 | 89,9 | 7,4 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 4599,1 | 297,1 | 0,9 | 38569,7 | 121,5 | 5,5 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 3187,4 | к | 0,7 | 37321,7 | 123,1 | 5,3 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 20963,1 | 107,6 | 4,3 | 101038,5 | 170,8 | 14,5 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 7308,6 | 122,4 | 1,5 | 37745,1 | 394,2 | 5,4 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 19448,4 | 126,2 | 4,0 | 102288,2 | 128,6 | 14,6 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 17935,0 | 121,3 | 3,7 | 61333,5 | 115,4 | 8,8 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 434,3 | 66,8 | 0,1 | 1473,7 | 124,7 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 95,6 | 197,2 | 0,0 | 843,3 | 94,6 | 0,1 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 21,8 | 128,3 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 8350,3 | 160,7 | 1,7 | 4616,3 | 118,7 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 8349,1 | 160,8 | 1,7 | 4582,2 | 118,4 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 7813,2 | 124,4 | 1,6 | 27568,3 | 99,7 | 3,9 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 5285,1 | 116,1 | 1,1 | 27273,5 | 99,2 | 3,9 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 17755,6 | 123,0 | 3,6 | 44810,0 | 136,6 | 6,4 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 9727,3 | 137,2 | 2,0 | 2012,4 | 71,2 | 0,3 |
60 трикотажні полотна | к | к | к | 12699,5 | 306,0 | 1,8 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 5040,7 | 106,3 | 1,0 | 5368,9 | 263,3 | 0,8 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 492,0 | 161,2 | 0,1 | 5116,3 | 311,7 | 0,7 |
66 парасольки | к | к | к | 144,5 | 43,7 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 17320,4 | 135,8 | 3,6 | 12017,9 | 139,8 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 11929,5 | 162,6 | 2,4 | 2543,8 | 162,2 | 0,4 |
70 скло та вироби із скла | 3298,4 | 75,2 | 0,7 | 7124,6 | 138,0 | 1,0 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 230,7 | 34,6 | 0,0 | 149,9 | 260,2 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 33326,3 | 182,6 | 6,8 | 52628,6 | 124,0 | 7,5 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 15920,2 | 171,1 | 3,3 | 12577,5 | 109,1 | 1,8 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 86113,6 | 115,3 | 17,7 | 125910,6 | 124,6 | 18,0 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 64724,8 | 115,6 | 13,3 | 95058,0 | 125,5 | 13,6 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 20047,0 | 133,1 | 4,1 | 67752,8 | 135,9 | 9,7 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 5619,3 | 141,8 | 1,2 | 66557,9 | 135,6 | 9,5 |
89 судна | 14180,2 | 138,5 | 2,9 | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 9431,1 | 103,2 | 1,9 | 13374,9 | 117,0 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | к | к | к | 13262,8 | 116,4 | 1,9 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 16552,0 | 128,2 | 3,4 | 9102,8 | 131,8 | 1,3 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 13524,5 | 121,9 | 2,8 | 4051,2 | 92,0 | 0,6 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | х | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 79,8 | 59,3 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |