Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні ̶ березні 2021 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня ̶ березня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня ̶ березня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | |
Усього | 350244,2 | 103,2 | 100,0 | 512069,3 | 120,4 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 3757,6 | 117,0 | 1,1 | 10700,7 | 140,2 | 2,1 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 7297,5 | 137,0 | 1,4 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 2503,6 | 98,6 | 0,7 | 2040,3 | 142,8 | 0,4 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 63407,4 | 108,1 | 18,1 | 18521,3 | 124,1 | 3,6 |
у тому числі | ||||||
10 зерновi культури | 54275,0 | 135,1 | 15,5 | 4936,8 | 320,8 | 1,0 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 21957,4 | 59,2 | 6,3 | 1297,3 | 48,9 | 0,3 |
IV. Готові харчовi продукти | 72294,5 | 93,6 | 20,6 | 36500,1 | 86,3 | 7,1 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 2298,8 | 184,5 | 0,7 | 22346,2 | 83,7 | 4,4 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 1266,3 | к | 0,4 | 21475,8 | 84,4 | 4,2 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 15015,1 | 107,6 | 4,3 | 77554,9 | 173,1 | 15,1 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 5056,8 | 135,4 | 1,4 | 33895,3 | 420,2 | 6,6 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 14015,9 | 124,1 | 4,0 | 74052,2 | 125,5 | 14,5 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 12992,2 | 119,9 | 3,7 | 44248,6 | 113,2 | 8,6 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 239,5 | 57,8 | 0,1 | 1017,2 | 92,2 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 79,6 | 253,3 | 0,0 | 600,1 | 71,2 | 0,1 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 11,2 | 162,2 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 5449,3 | 126,5 | 1,6 | 3375,4 | 111,4 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 5448,1 | 126,6 | 1,6 | 3342,6 | 110,9 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 5837,0 | 129,9 | 1,7 | 19519,9 | 97,7 | 3,8 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 3996,6 | 131,6 | 1,1 | 19337,7 | 97,4 | 3,8 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 12651,8 | 111,2 | 3,6 | 35901,7 | 128,5 | 7,0 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 6768,1 | 128,6 | 1,9 | 1476,6 | 61,8 | 0,3 |
60 трикотажні полотна | к | к | к | 10809,6 | 295,0 | 2,1 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 3483,8 | 96,2 | 1,0 | 3820,8 | 206,9 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 318,1 | 108,0 | 0,1 | 3634,3 | 247,0 | 0,7 |
66 парасольки | к | к | к | 116,3 | 37,6 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 12029,2 | 114,5 | 3,4 | 8792,1 | 142,7 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 8165,7 | 132,3 | 2,3 | 2069,4 | 234,0 | 0,4 |
70 скло та вироби із скла | 2390,9 | 66,9 | 0,7 | 5121,3 | 134,8 | 1,0 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 191,7 | 28,8 | 0,1 | 89,5 | 161,9 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 24195,1 | 175,4 | 6,9 | 37527,8 | 113,5 | 7,3 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 11238,0 | 164,1 | 3,2 | 8661,9 | 93,3 | 1,7 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 60401,4 | 104,5 | 17,2 | 94649,3 | 117,5 | 18,5 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 45139,8 | 101,4 | 12,9 | 72242,3 | 117,0 | 14,1 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 14619,0 | 128,1 | 4,2 | 48637,7 | 125,8 | 9,5 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 4157,6 | 145,0 | 1,2 | 47781,2 | 125,3 | 9,3 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 6812,9 | 92,1 | 1,9 | 10428,5 | 114,4 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | к | к | к | 10324,2 | 113,7 | 2,0 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 11223,1 | 103,2 | 3,2 | 7125,6 | 121,9 | 1,4 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 9266,9 | 99,3 | 2,6 | 3410,2 | 91,3 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | х | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 79,8 | 59,3 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |