Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності  за місяць у 2021 році
Вид діяльності Нараховано в середньому працівнику, грн
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Усього 10364 10796 11313 11766 11674 12298 12374 12072 12627 12122 12392 14843
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 9199 9309 9987 16508 12062 10952 12969 12198 13107 13157 13214 22067
Промисловість 10454 10795 11465 11916 11496 11993 12040 12129 12688 12026 12273 13581
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 16233 15674 15990 29967 19357 20883 19950 19998 31249 19357 18978 20266
Переробна промисловість 9213 9940 10395 10527 10522 10806 11118 11205 11324 10913 11271 12113
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 15316 14236 15691 15748 15032 16520 15373 15496 16360 16381 16298 20149
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10042 9942 11138 10235 10661 10761 11221 11169 11044 10854 10789 11221
Будівництво 11188 11402 11678 14901 12904 13080 13583 13368 16519 12956 13200 14963
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 7945 8253 8473 8429 8572 8803 9107 9290 9202 9271 9523 10211
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10604 10259 10778 11234 11602 11266 13956 13423 12610 13017 13044 14841
Тимчасове розміщування й організація    харчування 6345 7626 7316 6731 8831 8307 7596 9336 8527 8091 9211 8456
Інформація та телекомунікації 26623 26778 28129 29511 35166 29856 29900 30323 30200 30023 30528 41377
Фінансова та страхова діяльність 17270 14772 17117 15134 15590 15785 16163 16356 15723 15954 16514 20303
Операції з нерухомим майном 9160 9352 10545 9848 10007 10395 11007 11643 11579 11286 11672 12801
Професійна, наукова та технічна діяльність 11172 11800 12528 14102 12507 13649 14088 14009 15193 13625 14353 17951
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9117 9870 9654 9588 9503 9670 10335 10868 10294 10699 10741 11541
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 14511 15630 16161 16247 16767 18959 20140 19937 17944 17630 18724 25389
Освіта 9911 10741 10817 10503 11279 13391 11597 10176 12630 11183 11383 14164
Охорона здоров’я та надання соціальної    допомоги 9193 10263 11127 10803 10851 11411 10630 10313 10187 10861 11130 13992
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10473 10758 11503 10111 10845 12337 11816 11204 11443 11403 11259 13320
Надання інших видів послуг 8333 8153 8528 9084 9198 9789 10216 9688 9446 10443 11059 12026
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech