Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку 2021 року
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності січень січень-лютий січень-березень січень-квітень січень-травень січень-червень січень-липень січень-серпень січень-вересень січень-жовтень січень-листопад січень-грудень
Усього 10364 10579 10826 11063 11186 11371 11514 11583 11698 11741 11799 12051
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 9199 9253 9501 11392 11537 11432 11671 11741 11901 12031 12137 12896
Промисловість 10454 10624 10905 11156 11223 11350 11447 11531 11658 11694 11746 11898
Добувна промисловість і розроблення   кар'єрів 16233 15954 15966 19412 19401 19646 19689 19728 21000 20836 20668 20635
Переробна промисловість 9213 9576 9849 10017 10118 10232 10357 10462 10556 10592 10652 10772
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 15316 14775 15083 15248 15206 15419 15413 15423 15524 15609 15673 16050
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10042 9992 10375 10340 10404 10463 10570 10645 10689 10705 10713 10755
Будівництво 11188 11294 11422 12295 12417 12527 12677 12763 13176 13153 13158 13312
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 7945 8098 8223 8274 8332 8409 8507 8602 8667 8726 8797 8912
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10604 10432 10547 10718 10893 10955 11380 11633 11740 11865 11968 12200
Тимчасове розміщування й організація харчування 6345 6975 7087 6999 7367 7522 7534 7783 7869 7892 8019 8057
Інформація та телекомунікації 26623 26700 27176 27757 29230 29333 29415 29529 29602 29644 29723 30687
Фінансова та страхова діяльність 17270 16009 16378 16068 15974 15943 15973 16018 15987 15984 16030 16373
Операції з нерухомим майном 9160 9255 9680 9722 9779 9880 10039 10239 10386 10476 10584 10767
Професійна, наукова та технічна діяльність 11172 11485 11833 12398 12420 12625 12833 12979 13225 13265 13363 13742
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9117 9483 9539 9551 9542 9563 9675 9823 9875 9956 10027 10153
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 14511 15066 15431 15638 15865 16384 16913 17287 17359 17386 17507 18159
Освіта 9911 10323 10498 10499 10661 11129 11197 11069 11246 11240 11253 11500
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 9193 9727 10195 10346 10445 10604 10607 10571 10529 10562 10613 10890
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10473 10615 10919 10713 10740 11003 11113 11124 11159 11182 11189 11366
Надання інших видів послуг 8333 8239 8337 8526 8659 8847 9036 9114 9150 9273 9428 9635
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech