Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Розподіл кількості штатних працівників  за розмірами нарахованої їм заробітної плати та  видами економічної діяльності у березні 2021 року
  Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, тис. осіб З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована у межах, %
до 6000,00 грн від 6000,01 до 7000,00 грн від 7000,01      до  8000,00 грн від 8000,01 до 10000,00 грн від 10000,01 до 12000,00 грн від      12000,01  до 15000,00 грн від 15000,01 до 20000,00 грн від 20000,01 до 25000,00 грн понад  25000,00 грн
Усього 472,9 18,0 20,7 8,9 12,9 9,9 11,1 10,0 4,2 4,3
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 17,7 24,1 20,5 12,0 15,6 10,0 8,5 5,8 1,7 1,8
Промисловість 130,3 14,7 18,9 8,8 13,2 10,8 13,7 11,2 4,5 4,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4,0 6,9 3,8 4,8 12,7 13,2 19,9 22,5 7,3 8,9
Переробна промисловість 126,3 14,9 19,4 8,9 13,2 10,7 13,5 10,9 4,4 4,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 24,4 6,2 4,7 5,9 14,5 15,3 19,6 18,8 8,5 6,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10,8 9,4 8,3 10,0 18,3 17,5 20,8 11,2 3,0 1,5
Будівництво 16,6 11,8 19,5 6,8 10,9 9,7 14,0 14,4 6,7 6,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 51,2 23,4 43,6 12,9 8,5 3,5 3,0 2,4 1,2 1,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 40,6 16,1 15,7 9,8 16,4 15,6 14,9 7,9 2,3 1,3
Тимчасове розміщування й організація харчування 3,1 40,0 38,1 6,3 5,1 4,5 2,7 1,6 0,7 1,0
Інформація та телекомунікації 6,0 12,1 13,8 8,8 11,1 7,7 7,9 6,0 4,2 28,4
Фінансова та страхова діяльність 3,0 7,7 13,4 6,6 19,4 14,1 16,4 13,2 4,5 4,7
Операції з нерухомим майном 5,1 22,6 29,1 14,6 12,8 6,3 6,0 4,3 1,6 2,7
Професійна, наукова та технічна діяльність 17,3 15,7 15,9 8,4 13,1 10,0 11,6 12,0 5,6 7,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 10,2 24,4 32,7 11,0 14,7 7,0 5,1 2,9 1,2 1,0
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 76,3 15,9 15,8 6,6 12,7 11,1 13,4 14,2 5,5 4,8
Освіта 41,2 24,1 14,8 6,1 10,9 8,7 9,8 13,8 6,6 5,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 48,2 19,2 17,4 9,8 15,8 9,6 9,2 8,5 4,5 6,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5,1 20,8 15,0 5,1 14,0 12,6 11,5 9,4 4,6 7,0
Надання інших видів послуг 1,0 22,2 28,5 7,3 6,9 5,7 5,0 7,8 5,3 11,3
Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах  із кількістю працівників 10 і більше осіб  за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech