Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2021 рік | |||
---|---|---|---|
(у відсотках) | |||
Код за КВЕД-2010 | Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств | Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств | |
Усього | 11,2 | 8,3 | |
сільське, лісове та рибне господарство | A | 48,5 | 41,6 |
промисловість | B+C+D+E | 6,9 | 4,9 |
будівництво | F | 1,0 | 0,5 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 21,5 | 12,0 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 3,0 | 2,3 |
тимчасове розміщування й організація харчування | I | 0,8 | –1,3 |
інформація та телекомунікації | J | 6,5 | 5,2 |
фінансова та страхова діяльність | K | 11,4 | 8,1 |
операції з нерухомим майном | L | 11,7 | 2,2 |
професійна, наукова та технічна діяльність | M | 9,3 | 7,9 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | –4,2 | –1,5 |
освіта | P | 11,5 | 7,8 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 5,5 | 6,4 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –10,8 | –9,0 |
надання інших видів послуг | S | 0,0 | –0,3 |
______________ | |||
Примітки. | |||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | |||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. |