Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2021 року
(тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього   218834050,8 235514161,0 281823304,8 360747935,0 89318,4 107385,8
сільське, лісове та рибне господарство A 17935527,8 21379224,8 35685832,1 48871008,8 668,7 2191,6
промисловість B+C+D+E 52629605,0 58754246,8 95061804,6 114681661,3 29291,9 47492,2
будівництво F 4373396,8 5483948,0 18461431,7 24584520,1 1314,6 3299,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 7665484,5 8521950,0 84350066,9 115656566,7 13603,8 14776,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 11069786,0 11833707,3 4472700,9 5731716,3 235,0 235,0
тимчасове розміщування й організація харчування I 438642,9 486097,4 738888,2 756206,5 0,1 0,2
інформація та телекомунікації J 1614002,0 1986407,9 3295771,7 3851186,1 45,6 32,8
фінансова та страхова діяльність K 2853304,1 3710155,7 10217651,7 13038371,5 10327,5 15602,0
операції з нерухомим майном L 20489755,8 22290644,9 16018493,2 17232924,9 9804,3 2725,4
професійна, наукова та технічна діяльність M 4731449,3 5110968,4 6297902,1 7755905,9 22647,9 19579,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 87786502,1 87201789,3 4047493,4 4494673,7 1378,9 1451,1
освіта P 56913,5 68042,8 77743,5 81892,0
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 3409794,7 4604846,0 2660420,6 3182540,1 0,1
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 2224507,5 2501636,6 349069,4 741484,8
надання інших видів послуг S 1555378,8 1580495,1 88034,8 87276,3
               
               
               
Продовження
  Код за КВЕД-2010 Пасив
власний капітал довгострокові зобов'язання і забезпечення  поточні зобов’язання і забезпечення
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього   203023590,3 233568190,3 54362436,5 58890758,2 243354172,3 303901638,5
сільське, лісове та рибне господарство A 34981006,1 46914590,8 3736980,8 3994179,8 14903819,7 19343586,4
промисловість B+C+D+E 37460257,9 49434609,7 14792127,7 17018153,6 95466152,9 107028265,0
будівництво F 4519619,1 4471549,6 3277902,5 3439707,0 15038621,5 22160511,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 9928753,3 13792146,3 8366294,3 9409469,3 73734107,5 100989180,2
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 7518335,8 7862463,8 2787234,4 3444484,7 5237148,7 6258516,5
тимчасове розміщування й організація харчування I –204709,2 –204095,4 96471,1 203784,6 1285769,3 1242614,9
інформація та телекомунікації J 2558782,6 3038024,4 83304,7 91790,7 2267732,0 2707811,7
фінансова та страхова діяльність K 6588129,9 7446833,8 468404,0 506048,4 6021739,4 8808520,0
операції з нерухомим майном L 10080698,4 10465460,0 10770734,1 10513829,9 15665544,0 18545968,6
професійна, наукова та технічна діяльність M 5302581,5 5794038,2 231725,7 379709,4 5517692,1 6712706,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 78742568,6 78021493,2 8431602,2 8441589,6 4661203,6 5234831,3
освіта P 25857,3 34449,2 2566,1 36818,3 106233,6 78667,3
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 3841312,5 4870385,9 1005391,5 1114353,7 1223511,4 1802646,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 1564951,0 1500199,2 294721,5 278462,5 713904,4 1464459,7
надання інших видів послуг S 115445,5 126041,6 16975,9 18376,7 1510992,2 1523353,1
Продовження    
  Код за КВЕД-2010 Пасив Баланс    
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду    
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду    
Усього   6474,9 8894,8 500746674,0 596369481,8    
сільське, лісове та рибне господарство A 222,0 68,2 53622028,6 70252425,2    
промисловість B+C+D+E 2163,0 2372,0 147720701,5 173483400,3    
будівництво F 22836143,1 30071767,8    
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 0,1 2497,3 92029155,2 124193293,1    
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 3,0 193,6 15542721,9 17565658,6    
тимчасове розміщування й організація харчування I 1177531,2 1242304,1    
інформація та телекомунікації J 4909819,3 5837626,8    
фінансова та страхова діяльність K 3010,0 2727,0 13081283,3 16764129,2    
операції з нерухомим майном L 1076,8 1036,7 36518053,3 39526295,2    
професійна, наукова та технічна діяльність M 11051999,3 12886453,7    
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 91835374,4 91697914,1    
освіта P 134657,0 149934,8    
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 6070215,4 7787386,1    
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 2573576,9 3243121,4    
надання інших видів послуг S 1643413,6 1667771,4    
______________              
Примітки.         
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.     
3. Тире (–) – явищ не було.    
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech