Пасажирські перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–листопаді 2021 року | ||||
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–листопада 2020 року |
тис. | у % до січня–листопада 2020 року |
|
Транспорт1 | 3951,7 | 103,6 | 282922,1 | 89,2 |
з нього: | ||||
автомобільний | 733,2 | 101,8 | 47942,9 | 99,7 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 314,9 | 57,1 | 40895,6 | 57,1 |
трамвайний2 | 252,3 | 53,0 | 36561,3 | 53,0 |
метрополітенівський | 935,0 | 124,9 | 143849,3 | 124,9 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||
2 Дані уточнено. |