Пасажирські перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–вересні 2021 року | ||||
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–вересня 2020 року |
тис. | у % до січня–вересня 2020 року |
|
Транспорт1 | 3268,3 | 105,6 | 228930,3 | 90,5 |
з нього: | ||||
автомобільний | 596,4 | 104,2 | 39109,6 | 102,4 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 250,1 | 56,4 | 32475,2 | 56,4 |
трамвайний2 | 203,3 | 53,1 | 29460,2 | 53,1 |
метрополітенівський | 757,1 | 127,9 | 116476,6 | 127,9 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||
2 Дані уточнено. |