Пасажирські перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–червні 2021 року | ||||
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–червня 2020 року |
тис. | у % до січня–червня 2020 року |
|
Транспорт1 | 2002,8 | 102,8 | 148088,4 | 92,8 |
з нього: | ||||
автомобільний | 381,8 | 114,5 | 25490,0 | 109,4 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 161,5 | 55,1 | 20980,1 | 55,1 |
трамвайний2 | 135,0 | 52,8 | 19561,8 | 52,8 |
метрополітенівський | 486,4 | 138,1 | 74830,9 | 138,1 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||
2 Дані уточнено. |