Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році
  Код за КВЕД-2010 Усього, тис.грн У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
тис.грн у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) тис.грн у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
Усього   690635356,8 557800844,1 100,0 132834512,7 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 45957888,5 44260166,1 7,9 1697722,4 1,3
Промисловість B+C+D+E 214516494,2 204906740,8 36,7 9609753,4 7,2
Будівництво F 25634648,0 23604586,4 4,2 2030061,6 1,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 276419281,3 217681395,1 39,0 58737886,2 44,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 18097573,9 13250174,1 2,4 4847399,8 3,7
Тимчасове розміщування й організація харчування I 5968659,4 1843591,7 0,3 4125067,7 3,1
Інформація та телекомунікації J 45774550,1 15027246,5 2,7 30747303,6 23,1
Фінансова та страхова діяльність K 3188791,1 2884244,4 0,5 304546,7 0,2
Операції з нерухомим майном L 12563158,4 8980573,4 1,6 3582585,0 2,7
Професійна, наукова та технічна діяльність M 16541876,6 8868105,8 1,6 7673770,8 5,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 8268536,2 5093129,2 0,9 3175407,0 2,4
Освіта P 1121274,8 246728,8 0,1 874546,0 0,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 11966618,5 10505083,4 1,9 1461535,1 1,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 1400536,0 334512,5 0,1 1066023,5 0,8
Надання інших видів послуг S 3215469,8 314565,9 0,1 2900903,9 2,2
_________            
Примітки.              
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech