Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | |||
Усього | 557800844,1 | 86846081,5 | 15,6 | 287564745,5 | 51,5 | 183390017,1 | 32,9 | 61791968,0 | 11,1 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 44260166,1 | – | – | 21291668,3 | 48,1 | 22968497,8 | 51,9 | 6221595,4 | 14,1 |
Промисловість | B+C+D+E | 204906740,8 | 66164611,9 | 32,3 | 107472730,5 | 52,4 | 31269398,4 | 15,3 | 7475244,1 | 3,6 |
Будівництво | F | 23604586,4 | к | к | к | к | 13266792,8 | 56,2 | 3614505,9 | 15,3 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 217681395,1 | 17153896,6 | 7,9 | 115455349,6 | 53,0 | 85072148,9 | 39,1 | 29144637,3 | 13,4 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 13250174,1 | – | – | 7757617,1 | 58,5 | 5492557,0 | 41,5 | 2351558,6 | 17,7 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1843591,7 | – | – | 1094451,6 | 59,4 | 749140,1 | 40,6 | 280514,3 | 15,2 |
Інформація та телекомунікації | J | 15027246,5 | – | – | 8199987,5 | 54,6 | 6827259,0 | 45,4 | 3287588,5 | 21,9 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 2884244,4 | – | – | 1784195,1 | 61,9 | 1100049,3 | 38,1 | 298574,6 | 10,4 |
Операції з нерухомим майном | L | 8980573,4 | – | – | 1347683,6 | 15,0 | 7632889,8 | 85,0 | 4803207,3 | 53,5 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 8868105,8 | – | – | 4473252,3 | 50,4 | 4394853,5 | 49,6 | 2465775,6 | 27,8 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 5093129,2 | к | к | к | к | 3200760,9 | 62,8 | 1335747,2 | 26,2 |
Освіта | P | 246728,8 | – | – | к | к | к | к | 150553,8 | 61,0 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 10505083,4 | – | – | 9717249,2 | 92,5 | 787834,2 | 7,5 | 176412,4 | 1,7 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 334512,5 | – | – | 141587,5 | 42,3 | 192925,0 | 57,7 | 79618,1 | 23,8 |
Надання інших видів послуг | S | 314565,9 | – | – | к | к | к | к | 106434,9 | 33,8 |
_______________ | ||||||||||
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. | ||||||||||
3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
4. Тире (–) – явищ не було. |