Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності | ||||
---|---|---|---|---|
по Харківській області у II кварталі 2021 року | ||||
Код за КВЕД– 2010 |
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т. ч. реалізовано послуг населенню |
||
усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
Усього | 9912776,9 | 2331087,7 | 23,5 | |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2112518,0 | 522462,1 | 24,7 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 1266875,1 | 429535,7 | 33,9 |
Водний транспорт | 50 | – | – | – |
Авіаційний транспорт | 51 | – | – | – |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к | к |
Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 227974,1 | 137985,2 | 60,5 |
Тимчасове розміщування | 55 | 57424,7 | 30367,6 | 52,9 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 170549,4 | 107617,6 | 63,1 |
Інформація та телекомунікації | J | 2688815,2 | 110443,6 | 4,1 |
Видавнича діяльність | 58 | 234428,4 | к | к |
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | к | к |
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | к | к | к |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 141541,9 | 94440,7 | 66,7 |
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 2087771,5 | к | к |
Надання інформаційних послуг | 63 | 218587,4 | к | к |
Операції з нерухомим майном | L | 1264210,1 | 99298,2 | 7,9 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1491706,7 | 70458,1 | 4,7 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 117903,2 | 1879,9 | 1,6 |
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | 4816,9 | – | – |
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 695645,0 | 8547,1 | 1,2 |
Наукові дослідження та розробки | 72 | 297034,3 | к | к |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 350888,2 | – | – |
Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 16917,8 | к | к |
Ветеринарна діяльність | 75 | 8501,3 | 4764,0 | 56,0 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 854271,5 | 314581,3 | 36,8 |
Оренда, прокат і лізинг | 77 | 105328,6 | к | к |
Діяльність із працевлаштування | 78 | 31293,2 | к | к |
Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | 14274,4 | 8681,5 | 60,8 |
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 201895,1 | 26550,4 | 13,2 |
Обслуговування будинків і територій | 81 | 454154,6 | 269682,1 | 59,4 |
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 47325,6 | 2499,6 | 5,3 |
Освіта | P | 612906,9 | 598350,2 | 97,6 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 534610,1 | 388882,7 | 72,7 |
Охорона здоров'я | 86 | к | к | к |
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | к | к | к |
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | – | – | – |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 75179,6 | 59581,4 | 79,3 |
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | 6575,4 | 6564,4 | 99,8 |
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | 2110,6 | 485,8 | 23,0 |
Організування азартних ігор | 92 | – | – | – |
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 66493,6 | 52531,2 | 79,0 |
Надання інших видів послуг | S | 50584,7 | 29044,9 | 57,4 |
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | 11102,0 | к | к |
Надання інших індивідуальних послуг | 96 | 39482,7 | к | к |
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |