Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності | ||||
---|---|---|---|---|
по Харківській області у I кварталі 2021 року | ||||
Код за КВЕД– 2010 |
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т. ч. реалізовано послуг населенню |
||
усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
Усього | 8628976,0 | 2339761,2 | 27,1 | |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 1770254,8 | 478572,4 | 27,0 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 1057297,2 | 392873,9 | 37,2 |
Водний транспорт | 50 | – | – | – |
Авіаційний транспорт | 51 | – | – | – |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к | к |
Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 188337,6 | 119674,3 | 63,5 |
Тимчасове розміщування | 55 | 39633,9 | 22055,8 | 55,6 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 148703,7 | 97618,5 | 65,6 |
Інформація та телекомунікації | J | 2364304,1 | 111084,3 | 4,7 |
Видавнича діяльність | 58 | 141036,5 | к | к |
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | к | к |
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | к | к | к |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 148050,4 | 94038,5 | 63,5 |
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 1840003,0 | к | к |
Надання інформаційних послуг | 63 | 226972,7 | 7744,3 | 3,4 |
Операції з нерухомим майном | L | 1272229,2 | 93892,6 | 7,4 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 902179,2 | 45099,9 | 5,0 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 94589,2 | 1076,2 | 1,1 |
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | 4018,4 | – | – |
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 325207,5 | 8610,0 | 2,6 |
Наукові дослідження та розробки | 72 | 181445,6 | к | к |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 279275,8 | – | – |
Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 11314,2 | к | к |
Ветеринарна діяльність | 75 | 6328,5 | 1899,6 | 30,0 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 801936,3 | 304804,8 | 38,0 |
Оренда, прокат і лізинг | 77 | 62724,4 | к | к |
Діяльність із працевлаштування | 78 | 22978,7 | к | к |
Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | 9258,7 | 4252,7 | 45,9 |
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 192761,5 | 25293,3 | 13,1 |
Обслуговування будинків і територій | 81 | 469915,7 | 268254,7 | 57,1 |
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 44297,3 | к | к |
Освіта | P | 824019,8 | 801535,3 | 97,3 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 406214,3 | к | к |
Охорона здоров'я | 86 | к | к | к |
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | к | к | к |
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | – | – | – |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 51365,6 | 38529,4 | 75,0 |
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | 9597,4 | 9567,8 | 99,7 |
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | к | к | к |
Організування азартних ігор | 92 | – | – | – |
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 40170,8 | 28544,1 | 71,1 |
Надання інших видів послуг | S | 48135,1 | к | к |
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | 13347,1 | к | к |
Надання інших індивідуальних послуг | 96 | 34788,0 | к | к |
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |