Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності | ||||
---|---|---|---|---|
по Харківській області у III кварталі 2021 року | ||||
Код за КВЕД– 2010 |
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т. ч. реалізовано послуг населенню |
||
усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
Усього | 11951975,2 | 3844101,2 | 32,2 | |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2382231,0 | 578796,5 | 24,3 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 1372487,4 | 479880,9 | 35,0 |
Водний транспорт | 50 | – | – | – |
Авіаційний транспорт | 51 | – | – | – |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к | к |
Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 263117,9 | 195332,2 | 74,2 |
Тимчасове розміщування | 55 | 81959,7 | 52670,0 | 64,3 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 181158,2 | 142662,2 | 78,8 |
Інформація та телекомунікації | J | 2852484,3 | 110060,2 | 3,9 |
Видавнича діяльність | 58 | 326794,2 | к | к |
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | к | к |
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | к | к | к |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 139286,2 | 92841,8 | 66,7 |
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 2184323,1 | к | к |
Надання інформаційних послуг | 63 | 191614,4 | к | к |
Операції з нерухомим майном | L | 1322807,8 | 105072,6 | 7,9 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1609308,4 | 83249,2 | 5,2 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 128644,6 | 1179,1 | 0,9 |
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | 3967,4 | – | – |
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 804553,2 | 15954,3 | 2,0 |
Наукові дослідження та розробки | 72 | 309990,4 | к | к |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 330287,2 | – | – |
Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 22047,2 | к | к |
Ветеринарна діяльність | 75 | 9818,4 | 3772,0 | 38,4 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 849537,6 | 320079,6 | 37,7 |
Оренда, прокат і лізинг | 77 | 112180,0 | к | к |
Діяльність із працевлаштування | 78 | 43283,2 | к | к |
Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | 13919,3 | к | к |
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 201758,3 | 27250,2 | 13,5 |
Обслуговування будинків і територій | 81 | 427824,8 | 273475,3 | 63,9 |
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 50572,0 | к | к |
Освіта | P | 815818,3 | 804482,5 | 98,6 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 1705534,3 | 1539377,5 | 90,3 |
Охорона здоров'я | 86 | к | к | к |
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | к | к | к |
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | – | – | – |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 104287,8 | 83174,3 | 79,8 |
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | 5712,2 | 5485,4 | 96,0 |
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | 2000,2 | 543,1 | 27,2 |
Організування азартних ігор | 92 | – | – | – |
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 96575,4 | 77145,8 | 79,9 |
Надання інших видів послуг | S | 46847,8 | 24476,6 | 52,2 |
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | 12414,6 | к | к |
Надання інших індивідуальних послуг | 96 | 34433,2 | к | к |
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |