Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році (остаточні дані) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(відсотків до відповідного періоду попереднього року) | |||||||||||||
Код за КВЕД-2010 | Січень | Січень- лютий | Січень- березень | Січень- квітень | Січень- травень | Січень- червень | Січень- липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Промисловість | B+C+D | 89,6 | 90,8 | 92,1 | 93,9 | 93,5 | 93,6 | 93,5 | 93,7 | 93,8 | 93,8 | 93,5 | 93,5 |
Добувна та переробна промисловість | B+C | 91,1 | 90,8 | 91,9 | 94,5 | 95,3 | 95,8 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | 96,0 | 96,1 | 96,5 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 90,8 | 88,9 | 89,1 | 89,4 | 89,8 | 90,2 | 90,3 | 90,6 | 91,1 | 91,6 | 92,1 | 92,9 |
Переробна промисловість | С | 91,4 | 93,1 | 95,4 | 100,8 | 102,3 | 102,9 | 102,7 | 102,7 | 102,3 | 101,3 | 100,8 | 100,7 |
з неї | |||||||||||||
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10-12 | 96,4 | 96,3 | 95,0 | 95,4 | 94,1 | 93,0 | 92,3 | 92,5 | 93,4 | 93,3 | 92,7 | 93,1 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 104,1 | 108,8 | 107,7 | 108,6 | 108,3 | 105,9 | 104,2 | 103,9 | 104,4 | 105,1 | 105,0 | 103,8 |
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 115,0 | 103,5 | 102,4 | 109,9 | 115,8 | 119,3 | 119,0 | 118,1 | 116,9 | 115,1 | 114,9 | 114,2 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 110,6 | 111,3 | 101,2 | 103,8 | 106,0 | 107,4 | 108,1 | 108,7 | 106,1 | 103,0 | 101,3 | 100,4 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 81,6 | 81,0 | 75,5 | 73,9 | 71,8 | 75,0 | 76,6 | 78,2 | 81,2 | 84,9 | 88,1 | 88,9 |
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 122,4 | 106,6 | 107,5 | 122,1 | 124,3 | 122,6 | 121,5 | 121,9 | 118,5 | 115,5 | 113,6 | 111,5 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 89,5 | 81,2 | 85,0 | 94,0 | 94,7 | 92,7 | 100,0 | 101,3 | 101,4 | 100,9 | 101,7 | 100,9 |
машинобудування | 26-30 | 77,1 | 88,2 | 96,3 | 104,5 | 107,4 | 108,6 | 106,9 | 106,5 | 105,5 | 104,0 | 103,8 | 104,4 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 83,1 | 91,3 | 93,4 | 90,2 | 82,2 | 78,7 | 77,8 | 77,7 | 77,0 | 77,6 | 75,2 | 73,3 |
Символ "к" - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |