Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2021 рік | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | |||
Усього | 33570422,7 | 71,2 | 42201842,7 | 28,8 | 8631420,0 | |
по великих підприємствах | 9387991,3 | 78,9 | 10080498,0 | 21,1 | 692506,7 | |
по середніх підприємствах | 12860061,5 | 79,6 | 17688351,6 | 20,4 | 4828290,1 | |
по малих підприємствах | 11322369,9 | 70,6 | 14432993,1 | 29,4 | 3110623,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 3069610,9 | 68,8 | 5101130,4 | 31,2 | 2031519,5 | |
у тому числі | ||||||
сільське, лісове та рибне господарство | A | 13362722,5 | 86,7 | 13960748,7 | 13,3 | 598026,2 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 6729263,1 | 91,3 | 6882301,5 | 8,7 | 153038,4 | |
по малих підприємствах | 6633459,4 | 86,3 | 7078447,2 | 13,7 | 444987,8 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 1636507,1 | 83,8 | 1811018,0 | 16,2 | 174510,9 | |
промисловість | B+C+D+E | 11944035,4 | 71,7 | 16283157,4 | 28,3 | 4339122,0 |
по великих підприємствах | 9264725,0 | 83,3 | 9736359,0 | 16,7 | 471634,0 | |
по середніх підприємствах | 1610888,9 | 78,3 | 5052138,2 | 21,7 | 3441249,3 | |
по малих підприємствах | 1068421,5 | 70,5 | 1494660,2 | 29,5 | 426238,7 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 253774,4 | 66,8 | 429535,2 | 33,2 | 175760,8 | |
будівництво | F | 169236,5 | 70,6 | 575951,3 | 29,4 | 406714,8 |
по великих підприємствах | 18275,0 | 100,0 | 18275,0 | – | – | |
по середніх підприємствах | 111794,3 | 87,8 | 116345,6 | 12,2 | 4551,3 | |
по малих підприємствах | 39167,2 | 69,9 | 441330,7 | 30,1 | 402163,5 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –138916,5 | 66,9 | 196250,7 | 33,1 | 335167,2 | |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 4152077,9 | 75,7 | 4789789,6 | 24,3 | 637711,7 |
по великих підприємствах | 325773,3 | 80,0 | 325864,0 | 20,0 | 90,7 | |
по середніх підприємствах | 2033043,3 | 85,8 | 2176617,6 | 14,2 | 143574,3 | |
по малих підприємствах | 1793261,3 | 75,2 | 2287308,0 | 24,8 | 494046,7 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 712052,4 | 73,3 | 1044028,5 | 26,7 | 331976,1 | |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 383934,0 | 75,0 | 813739,2 | 25,0 | 429805,2 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 116579,4 | 66,0 | 495645,1 | 34,0 | 379065,7 | |
по малих підприємствах | 267354,6 | 76,0 | 318094,1 | 24,0 | 50739,5 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 55110,7 | 75,7 | 85524,9 | 24,3 | 30414,2 | |
тимчасове розміщування й організація харчування | I | –18831,5 | 68,4 | 49027,6 | 31,6 | 67859,1 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –9537,0 | 55,6 | 35188,0 | 44,4 | 44725,0 | |
по малих підприємствах | –9294,5 | 68,8 | 13839,6 | 31,2 | 23134,1 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –12073,6 | 68,0 | 6584,0 | 32,0 | 18657,6 | |
інформація та телекомунікації | J | 872709,5 | 71,4 | 964620,8 | 28,6 | 91911,3 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 559867,6 | 92,3 | 564035,0 | 7,7 | 4167,4 | |
по малих підприємствах | 312841,9 | 70,8 | 400585,8 | 29,2 | 87743,9 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 132927,6 | 69,2 | 203951,9 | 30,8 | 71024,3 | |
Продовження | ||||||
Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | |||
фінансова та страхова діяльність | K | 896829,0 | 69,0 | 1017393,5 | 31,0 | 120564,5 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 687298,4 | 77,8 | 701236,4 | 22,2 | 13938,0 | |
по малих підприємствах | 209530,6 | 68,4 | 316157,1 | 31,6 | 106626,5 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 123491,6 | 69,2 | 197769,1 | 30,8 | 74277,5 | |
операції з нерухомим майном | L | 300668,2 | 56,8 | 1291447,1 | 43,2 | 990778,9 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –60228,2 | 70,4 | 234323,0 | 29,6 | 294551,2 | |
по малих підприємствах | 360896,4 | 56,7 | 1057124,1 | 43,3 | 696227,7 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 70417,0 | 56,0 | 632182,3 | 44,0 | 561765,3 | |
професійна, наукова та технічна діяльність | M | 936636,1 | 70,5 | 1174438,5 | 29,5 | 237802,4 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 507895,5 | 84,1 | 526392,0 | 15,9 | 18496,5 | |
по малих підприємствах | 428740,6 | 70,1 | 648046,5 | 29,9 | 219305,9 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 132215,9 | 69,9 | 310066,5 | 30,1 | 177850,6 | |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | –80022,1 | 65,3 | 295403,0 | 34,7 | 375425,1 |
по великих підприємствах | –220782,0 | – | – | 100,0 | 220782,0 | |
по середніх підприємствах | –45856,0 | 55,9 | 27698,3 | 44,1 | 73554,3 | |
по малих підприємствах | 186615,9 | 65,8 | 267704,7 | 34,2 | 81088,8 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 90279,5 | 67,5 | 140511,7 | 32,5 | 50232,2 | |
освіта | P | 16339,3 | 68,9 | 24180,2 | 31,1 | 7840,9 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –545,7 | 50,0 | 1272,3 | 50,0 | 1818,0 | |
по малих підприємствах | 16885,0 | 69,2 | 22907,9 | 30,8 | 6022,9 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 10106,6 | 68,6 | 15778,8 | 31,4 | 5672,2 | |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 741043,0 | 65,7 | 899020,1 | 34,3 | 157977,1 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 699966,7 | 74,7 | 831394,7 | 25,3 | 131428,0 | |
по малих підприємствах | 41076,3 | 59,7 | 67625,4 | 40,3 | 26549,1 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 10259,1 | 58,9 | 21449,7 | 41,1 | 11190,6 | |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –107331,9 | 62,4 | 55346,0 | 37,6 | 162677,9 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –82070,8 | 45,5 | 42061,9 | 54,5 | 124132,7 | |
по малих підприємствах | –25261,1 | 64,6 | 13284,1 | 35,4 | 38545,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –4295,0 | 63,8 | 2525,3 | 36,2 | 6820,3 | |
надання інших видів послуг | S | 376,8 | 65,3 | 7579,7 | 34,7 | 7202,9 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 1702,0 | 100,0 | 1702,0 | – | – | |
по малих підприємствах | –1325,2 | 65,0 | 5877,7 | 35,0 | 7202,9 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –2245,9 | 64,9 | 3953,8 | 35,1 | 6199,7 | |
______________ | ||||||
Примітки. | ||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | ||||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. | ||||||
3. Тире (–) – явищ не було. |