Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 грудня 2020 року | |||
---|---|---|---|
(інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів") |
|||
Зібрана площа, га | Обсяг виробництва (валовий збір) у початково оприбуткованій масі, ц |
Урожайність, з 1 га зібраної площі, ц | |
Харківська область | 673868 | 34680408 | 51,5 |
м. Харків | – | – | – |
м. Ізюм | к | к | к |
м. Куп’янськ | – | – | – |
м. Лозова | 12600 | 516662 | 41,0 |
м. Люботин | – | – | – |
м. Первомайський | к | к | к |
м. Чугуїв | – | – | – |
райони | |||
Балаклійський | 44632 | 2097710 | 47,0 |
Барвінківський | 24195 | 1032825 | 42,7 |
Близнюківський | 26015 | 1088518 | 41,8 |
Богодухівський | 27509 | 1696231 | 61,7 |
Борівський | 21194 | 1266952 | 59,8 |
Валківський | 22623 | 1405359 | 62,1 |
Великобурлуцький | 35487 | 1954902 | 55,1 |
Вовчанський | 47079 | 2592401 | 55,1 |
Дворічанський | 24602 | 1055406 | 42,9 |
Дергачівський | 16133 | 876323 | 54,3 |
Зачепилівський | 17389 | 825220 | 47,5 |
Зміївський | 23892 | 1378788 | 57,7 |
Золочівський | 27973 | 1811508 | 64,8 |
Ізюмський | 24498 | 943143 | 38,5 |
Кегичівський | 20149 | 1026305 | 50,9 |
Коломацький | 9572 | 581900 | 60,8 |
Красноградський | 31847 | 1732554 | 54,4 |
Краснокутський | 26833 | 1262677 | 47,1 |
Куп’янський | 26038 | 1042968 | 40,1 |
Лозівський | 14042 | 569189 | 40,5 |
Нововодолазький | 25984 | 1576568 | 60,7 |
Первомайський | 27183 | 1467055 | 54,0 |
Печенізький | 7405 | 385027 | 52,0 |
Сахновщинський | 19731 | 963012 | 48,8 |
Харківський | 19053 | 1111358 | 58,3 |
Чугуївський | 24340 | 1310491 | 53,8 |
Шевченківський | 24566 | 1024101 | 41,7 |
1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше. | |||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |