Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 серпня 2020 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) у початково оприбуткованій масі |
Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 серпня 2019 р. |
ц | у % до 1 серпня 2019 р. |
ц | у % до 1 серпня 2019 р. |
|
Харківська область | 465868,9 | 91,6 | 23135173,1 | 111,0 | 49,7 | 121,2 |
м. Харків | – | – | – | – | – | – |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – |
м. Лозова | к | х | к | х | к | х |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | к | 18,5 | к | 30,9 | к | 167,4 |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – |
райони | ||||||
Балаклійський | 35271,9 | 85,5 | 1660272,9 | 114,4 | 47,1 | 133,8 |
Барвінківський | 22757,8 | 86,2 | 999252,4 | 102,5 | 43,9 | 118,9 |
Близнюківський | 22642,4 | 101,1 | 981356,6 | 136,3 | 43,3 | 134,8 |
Богодухівський | 13387,8 | 96,4 | 710537,3 | 109,6 | 53,1 | 113,7 |
Борівський | 16848,3 | 109,3 | 1010451,0 | 122,8 | 60,0 | 112,3 |
Валківський | 11463,9 | 75,2 | 598867,4 | 94,1 | 52,2 | 125,1 |
Великобурлуцький | 24953,8 | 84,6 | 1360318,9 | 97,2 | 54,5 | 114,9 |
Вовчанський | 33876,5 | 92,0 | 1934780,2 | 121,9 | 57,1 | 132,6 |
Дворічанський | 19396,2 | 101,8 | 879945,8 | 99,0 | 45,4 | 97,3 |
Дергачівський | 10974,1 | 129,5 | 542679,0 | 145,2 | 49,5 | 112,1 |
Зачепилівський | 7868,1 | 72,5 | 425888,4 | 93,6 | 54,1 | 129,1 |
Зміївський | 13892,3 | 93,0 | 711466,2 | 119,9 | 51,2 | 129,0 |
Золочівський | 16164,4 | 96,1 | 912338,2 | 108,1 | 56,4 | 112,5 |
Ізюмський | 18787,5 | 99,3 | 742190,8 | 104,1 | 39,5 | 104,8 |
Кегичівський | 14645,2 | 100,5 | 736690,4 | 130,0 | 50,3 | 129,3 |
Коломацький | 5427,8 | 94,9 | 279096,4 | 98,7 | 51,4 | 104,1 |
Красноградський | 15179,0 | 109,6 | 819269,0 | 139,5 | 54,0 | 127,3 |
Краснокутський | 11943,0 | 94,4 | 508883,0 | 102,7 | 42,6 | 108,8 |
Куп’янський | 20261,0 | 106,4 | 840909,7 | 110,9 | 41,5 | 104,3 |
Лозівський | 13480,6 | 42,6 | 555555,4 | 50,5 | 41,2 | 118,7 |
Нововодолазький | 13306,4 | 82,3 | 778655,2 | 105,5 | 58,5 | 128,2 |
Первомайський | 22409,1 | 87,2 | 1204549,0 | 108,3 | 53,8 | 124,2 |
Печенізький | 4883,9 | 89,3 | 259531,4 | 104,2 | 53,1 | 116,7 |
Сахновщинський | 15324,6 | 86,8 | 774801,4 | 117,9 | 50,6 | 135,8 |
Харківський | 13351,1 | 88,9 | 753078,7 | 124,9 | 56,4 | 140,5 |
Чугуївський | 15193,8 | 93,5 | 797296,8 | 122,8 | 52,5 | 131,4 |
Шевченківський | 19946,0 | 90,1 | 837061,1 | 105,1 | 42,0 | 116,7 |
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |