Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2020 році | ||
---|---|---|
2020 р. | У % до 2019 р. | |
Господарства усіх категорій | ||
М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 125,6 | 99,1 |
Молоко, тис.т | 469,9 | 90,5 |
Яйця, млн.шт | 636,4 | 90,0 |
Підприємства | ||
М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 61,8 | 106,0 |
Молоко, тис.т | 244,8 | 101,4 |
Яйця, млн.шт | 280,2 | 79,8 |
Господарства населення | ||
М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 63,8 | 93,1 |
Молоко, тис.т | 225,1 | 81,0 |
Яйця, млн.шт | 356,2 | 100,0 |
Примітка. Інформація по підприємствах наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 4 глави 2 розділу V Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами, затверджених наказом Держстату від 29.01.2019 № 35. |