Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Виробництво сільськогосподарських культур
 за категоріями господарств у 2020 році
  Зібрана площа Обсяг виробництва (валовий збір) Урожайність, з 1 га зібраної площі
га  у % до
2019 р.
ц у % до
2019 р.
ц у % до
2019 р.
Господарства усіх категорій
Культури зернові та зернобобові1 1017803 97,3 48525564 109,9 47,7 113,0
у тому числі            
пшениця 538705 99,5 27196600 119,2 50,5 120,0
ячмінь 142986 89,1 5741482 109,9 40,2 123,7
кукурудза на зерно 279029 101,5 14210692 96,0 50,9 94,6
Буряк цукровий фабричний 4039 70,4 1547461 61,9 383,1 87,9
Соняшник1 604218 114,4 13558444 91,6 22,4 80,0
Ріпак озимий
та кольза (ріпак ярий)
13536 150,6 333746 174,9 24,7 116,5
Соя  20889 60,0 386026 67,7 18,5 112,8
Картопля 57298 96,3 7127692 84,5 124,4 87,8
Культури овочеві відкритого ґрунту 31632 100,6 5111412 83,3 161,6 82,8
Культури плодові та ягідні 53352 92,5 489926 83,2 91,83 89,8
Підприємства
Культури зернові та зернобобові1 729291 96,1 36781300 112,5 50,4 116,9
у тому числі            
пшениця 448547 99,3 23033444 118,8 51,4 119,8
ячмінь 60803 77,5 2672266 100,5 43,9 129,5
кукурудза на зерно 178295 102,1 9981921 104,2 56,0 102,2
Буряк цукровий фабричний 3538 69,6 1422301 62,5 402,0 89,8
Соняшник1 533742 116,6 12402286 94,3 23,2 80,8
Ріпак озимий
та кольза (ріпак ярий)
13536 150,6 333746 174,9 24,7 116,5
Соя  18969 57,5 361256 66,7 19,0 115,9
Картопля 41 193,3 5027 347,2 121,3 179,7
Культури овочеві відкритого ґрунту 485 105,0 187518 102,8 386,9 97,9
Культури плодові та ягідні 10302 70,5 54203 138,4 52,63 196,3
Господарства населення
Культури зернові та зернобобові1 288512 100,5 11744264 102,4 40,7 102,0
у тому числі            
пшениця 90158 100,2 4163156 121,5 46,2 121,3
ячмінь 82184 100,1 3069216 119,8 37,3 119,6
кукурудза на зерно 100734 100,5 4228771 81,0 42,0 80,6
Буряк цукровий фабричний 501 76,2 125160 55,4 250,0 72,7
Соняшник1 70476 100,1 1156158 70,0 16,4 70,1
Ріпак озимий
та кольза (ріпак ярий)
Соя  1920 102,1 24770 87,2 12,9 85,4
Картопля 57256 96,3 7122665 84,5 124,4 87,8
Культури овочеві відкритого ґрунту 31147 100,5 4923895 82,7 158,1 82,3
Культури плодові та ягідні 43052 100,0 435723 79,2 101,23 79,2
1 У масі після доробки.
2 Загальна площа насаджень.
3 Із площі насаджень у плодоносному віці.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech