Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 грудня 2020 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 грудня 2019 р. |
ц | у % до 1 грудня 2019 р. |
ц | у % до 1 грудня 2019 р. |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 1008738 | 96,4 | 48497653 | 107,9 | 48,1 | 111,9 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 534118 | 98,6 | 27179240 | 116,8 | 50,9 | 118,6 |
ячмінь | 142569 | 88,8 | 5828073 | 109,3 | 40,9 | 123,2 |
кукурудза на зерно | 275481 | 100,2 | 14086675 | 94,0 | 51,1 | 93,8 |
Буряк цукровий фабричний | 4032 | 70,2 | 1575382 | 63,0 | 390,7 | 89,7 |
Соняшник1 | 596899 | 113,0 | 13567043 | 91,6 | 22,7 | 81,1 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 13347 | 148,5 | 332267 | 174,1 | 24,9 | 117,5 |
Соя | 20725 | 59,5 | 398188 | 69,9 | 19,2 | 117,1 |
Картопля | 57289 | 96,3 | 7127413 | 84,5 | 124,4 | 87,8 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 31598 | 100,5 | 5106278 | 83,2 | 161,6 | 82,8 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 4688522 | 79,6 | х | х |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 720226 | 94,9 | 36462450 | 109,4 | 50,6 | 115,3 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 443959 | 98,3 | 22922874 | 116,0 | 51,6 | 118,1 |
ячмінь | 60385 | 77,0 | 2689870 | 99,2 | 44,5 | 128,6 |
кукурудза на зерно | 174747 | 100,1 | 9745021 | 99,8 | 55,8 | 99,8 |
Буряк цукровий фабричний | 3531 | 69,5 | 1450222 | 63,7 | 410,7 | 91,8 |
Соняшник1 | 526423 | 115,0 | 12368952 | 94,0 | 23,5 | 81,9 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 13347 | 148,5 | 332267 | 174,1 | 24,9 | 117,5 |
Соя | 18805 | 57,0 | 373418 | 68,9 | 19,9 | 121,3 |
Картопля | 33 | 152,0 | 4748 | 327,9 | 145,7 | 215,9 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 450 | 97,6 | 182383 | 100,0 | 404,9 | 102,5 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 331292 | 84,6 | х | х |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 288512 | 100,5 | 12035203 | 103,5 | 41,7 | 103,0 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 90158 | 100,2 | 4256366 | 121,3 | 47,2 | 121,0 |
ячмінь | 82184 | 100,1 | 3138203 | 119,8 | 38,2 | 119,7 |
кукурудза на зерно | 100734 | 100,5 | 4341654 | 83,2 | 43,1 | 82,7 |
Буряк цукровий фабричний | 501 | 76,2 | 125160 | 55,4 | 250,0 | 72,7 |
Соняшник1 | 70476 | 100,1 | 1198091 | 72,5 | 17,0 | 72,6 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
Соя | 1920 | 102,1 | 24770 | 87,2 | 12,9 | 85,4 |
Картопля | 57256 | 96,3 | 7122665 | 84,5 | 124,4 | 87,8 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 31147 | 100,5 | 4923895 | 82,7 | 158,1 | 82,3 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 4357232 | 79,2 | х | х |
1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |