Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 листопада 2020 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 листопада 2019 р. |
ц | у % до 1 листопада 2019 р. |
ц | у % до 1 листопада 2019 р. |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 1003032,4 | 98,6 | 48011718,8 | 112,4 | 47,9 | 114,0 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 534107,7 | 99,1 | 27133320,1 | 118,0 | 50,8 | 119,0 |
ячмінь | 142621,0 | 89,1 | 5842953,7 | 110,5 | 41,0 | 124,2 |
кукурудза на зерно | 269911,3 | 107,5 | 13635474,9 | 104,0 | 50,5 | 96,7 |
Буряк цукровий фабричний | 2742,8 | 64,7 | 1011673,4 | 61,0 | 368,9 | 94,2 |
Соняшник1 | 582622,6 | 112,4 | 13150046,4 | 89,7 | 22,6 | 79,9 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 13346,8 | 145,8 | 332756,8 | 169,0 | 24,9 | 115,8 |
Соя | 20467,4 | 60,2 | 395215,5 | 69,3 | 19,3 | 114,9 |
Картопля | 57286,3 | 96,3 | 7127346,8 | 84,5 | 124,4 | 87,8 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 31554,5 | 100,6 | 5076973,7 | 82,9 | 160,9 | 82,4 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 449108,82 | 77,7 | х | х |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 714520,1 | 96,6 | 35976515,9 | 112,5 | 50,4 | 116,7 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 443949,4 | 98,9 | 22876953,8 | 117,4 | 51,5 | 118,7 |
ячмінь | 60437,2 | 77,6 | 2704750,8 | 101,5 | 44,8 | 131,0 |
кукурудза на зерно | 169176,9 | 105,1 | 9293821,4 | 106,0 | 54,9 | 100,7 |
Буряк цукровий фабричний | 2242,1 | 62,6 | 886513,4 | 61,8 | 395,4 | 98,8 |
Соняшник1 | 512146,7 | 114,4 | 11951955,4 | 92,3 | 23,3 | 80,6 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 13346,8 | 145,8 | 332756,8 | 169,0 | 24,9 | 115,8 |
Соя | 18547,2 | 57,8 | 370445,5 | 68,4 | 20,0 | 118,3 |
Картопля | 30,1 | 224,3 | 4681,7 | 607,8 | 155,3 | 271,0 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 407,1 | 108,0 | 153079,0 | 91,9 | 376,0 | 85,0 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 13386,12 | 48,8 | х | х |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 288512,3 | 104,1 | 12035202,8 | 112,0 | 41,7 | 107,5 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 90158,3 | 100,2 | 4256366,3 | 121,3 | 47,2 | 121,0 |
ячмінь | 82183,8 | 100,1 | 3138202,9 | 119,8 | 38,2 | 119,7 |
кукурудза на зерно | 100734,4 | 111,7 | 4341653,5 | 100,1 | 43,1 | 89,6 |
Буряк цукровий фабричний | 500,6 | 76,2 | 125160,0 | 55,4 | 250,0 | 72,7 |
Соняшник1 | 70475,9 | 100,1 | 1198091,0 | 70,0 | 17,0 | 70,0 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
Соя | 1920,1 | 102,1 | 24770,0 | 87,2 | 12,9 | 85,4 |
Картопля | 57256,2 | 96,3 | 7122665,1 | 84,5 | 124,4 | 87,8 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 31147,4 | 100,5 | 4923894,7 | 82,7 | 158,1 | 82,3 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 435722,82 | 79,1 | х | х |
1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |