Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 вересня 2020 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 вересня 2019 р. |
ц | у % до 1 вересня 2019 р. |
ц | у % до 1 вересня 2019 р. |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 724997,4 | 95,7 | 34150906,0 | 116,2 | 47,1 | 121,4 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 534012,2 | 99,2 | 27112335,1 | 118,6 | 50,8 | 119,5 |
ячмінь | 142488,7 | 89,3 | 5832863,7 | 110,7 | 40,9 | 123,9 |
кукурудза на зерно | 671,0 | 51,1 | 31881,0 | 40,1 | 47,5 | 78,4 |
Соняшник1 | 34635,4 | 55,7 | 652016,7 | 41,1 | 18,8 | 73,7 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 13346,8 | 146,3 | 332201,8 | 168,9 | 24,9 | 115,3 |
Соя | 1241,4 | 17,2 | 31217,1 | 23,0 | 25,1 | 133,5 |
Картопля | 51537,3 | 96,3 | 6555180,1 | 85,4 | 127,2 | 88,8 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 18158,5 | 102,7 | 2861091,7 | 92,2 | 157,6 | 89,7 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 298420,52 | 78,4 | х | х |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 539579,0 | 93,9 | 26490567,9 | 115,0 | 49,1 | 122,4 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 443853,8 | 99,0 | 22855968,8 | 118,1 | 51,5 | 119,2 |
ячмінь | 60304,9 | 77,8 | 2694660,8 | 101,7 | 44,7 | 130,7 |
кукурудза на зерно | 671,0 | 51,1 | 31881,0 | 40,1 | 47,5 | 78,4 |
Соняшник1 | 34635,4 | 55,7 | 652016,7 | 41,1 | 18,8 | 73,7 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 13346,8 | 146,3 | 332201,8 | 168,9 | 24,9 | 115,3 |
Соя | 1241,4 | 17,2 | 31217,1 | 23,0 | 25,1 | 133,5 |
Картопля | к | к | к | к | к | к |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 104,6 | 113,8 | 25951,1 | 106,1 | 248,2 | 93,2 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 1708,22 | 36,4 | х | х |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 185418,5 | 101,4 | 7660338,1 | 120,5 | 41,3 | 118,7 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 90158,3 | 100,2 | 4256366,3 | 121,3 | 47,2 | 121,0 |
ячмінь | 82183,8 | 100,1 | 3138202,9 | 119,8 | 38,2 | 119,7 |
кукурудза на зерно | – | – | – | – | – | – |
Соняшник1 | – | – | – | – | – | – |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
Соя | – | – | – | – | – | – |
Картопля | к | к | к | к | к | к |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 18054,0 | 102,7 | 2835140,6 | 92,1 | 157,0 | 89,7 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 296712,32 | 78,9 | х | х |
1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |