Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 серпня 2020 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 серпня 2019 р. |
ц | у % до 1 серпня 2019 р. |
ц | у % до 1 серпня 2019 р. |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 627754,8 | 93,8 | 29994634,4 | 113,6 | 47,8 | 121,0 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 482054,8 | 96,6 | 24379318,8 | 114,7 | 50,6 | 118,8 |
ячмінь | 115988,5 | 90,6 | 4800971,0 | 111,9 | 41,4 | 123,6 |
Соняшник1 | к | х | к | х | к | х |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 13177,7 | 151,4 | 328865,0 | 169,9 | 25,0 | 112,6 |
Картопля | 1717,9 | 72,2 | 94486,5 | 66,2 | 55,0 | 91,7 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 9840,6 | 104,8 | 1290523,4 | 91,0 | 131,1 | 86,8 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 191058,72 | 87,5 | х | х |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 485149,3 | 88,9 | 23873490,4 | 108,5 | 49,2 | 122,1 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 406051,0 | 93,2 | 20733014,8 | 110,5 | 51,1 | 118,6 |
ячмінь | 55922,8 | 75,0 | 2507679,0 | 98,1 | 44,8 | 130,6 |
Соняшник1 | к | х | к | х | к | х |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 13177,7 | 151,4 | 328865,0 | 169,9 | 25,0 | 112,6 |
Картопля | к | 46,3 | к | 30,7 | к | 66,4 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 47,0 | 135,3 | 10703,6 | 90,6 | 227,9 | 66,9 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 1241,72 | 53,2 | х | х |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 142605,5 | 115,5 | 6121144,0 | 139,4 | 42,9 | 120,5 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 76003,8 | 119,7 | 3646304,0 | 145,8 | 48,0 | 121,8 |
ячмінь | 60065,7 | 112,3 | 2293292,0 | 132,3 | 38,2 | 117,9 |
Соняшник1 | – | – | – | – | – | – |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
Картопля | к | 72,2 | к | 66,2 | к | 91,7 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 9793,6 | 104,7 | 1279819,8 | 91,0 | 130,7 | 86,9 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 189817,02 | 87,9 | х | х |
1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |