Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 липня 2020 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 липня 2019 р. | ц | у % до 1 липня 2019 р. |
ц | у % до 1 липня 2019 р. |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 1636,9 | 2,1 | 84777,1 | 3,1 | 51,8 | 150,6 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 780,3 | 1,4 | 41393,2 | 2,0 | 53,0 | 141,7 |
ячмінь | 814,6 | 9,1 | 42345,9 | 11,0 | 52,0 | 121,8 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 114,9 | 100,4 | 10638,2 | 64,6 | 92,6 | 64,4 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 41792,82 | 80,2 | х | х |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 1636,9 | 2,1 | 84777,1 | 3,1 | 51,8 | 150,6 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 780,3 | 1,4 | 41393,2 | 2,0 | 53,0 | 141,7 |
ячмінь | 814,6 | 9,1 | 42345,9 | 11,0 | 52,0 | 121,8 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 15,9 | 134,3 | к | к | 101,7 | 21,7 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 931,12 | 52,7 | х | х |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | – | – | – | – | – | – |
у тому числі | – | – | – | – | – | – |
пшениця | – | – | – | – | – | – |
ячмінь | – | – | – | – | – | – |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 99,1 | 96,5 | к | к | 91,1 | 85,6 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 40861,72 | 81,2 | х | х |
1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |