Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1 по містах обласного значення та районах у січні-червні 2020 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) | Молоко | Яйця | ||||
ц | у % до січня-червня 2019 р. | ц | у % до січня-червня 2019 р. | тис.шт | у % до січня-червня 2019 р. | |
Харківська область | 287756 | 105,0 | 1211909 | 97,9 | 174896,8 | 93,8 |
м. Харків | к | 136,4 | – | – | к | 114,7 |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – |
м. Лозова | к | х | к | х | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | – | – | – | – | – | – |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – |
райони | ||||||
Балаклійський | 117868 | 104,6 | 44905 | 89,5 | – | – |
Барвінківський | к | 85,4 | – | – | – | – |
Близнюківський | к | к | 8764 | 71,8 | – | – |
Богодухівський | 2452 | к | к | к | – | – |
Борівський | к | 110,8 | 26222 | 103,8 | – | – |
Валківський | к | 91,1 | к | к | – | – |
Великобурлуцький | 3649 | 81,0 | 63872 | 86,6 | – | – |
Вовчанський | 7344 | 121,4 | 76913 | 86,3 | – | – |
Дворічанський | 3147 | 81,5 | 103938 | 96,1 | – | – |
Дергачівський | к | 911,2 | – | – | к | 140,1 |
Зачепилівський | 4026 | 103,9 | к | 102,3 | – | – |
Зміївський | к | 109,6 | к | 138,3 | к | 97,3 |
Золочівський | 2422 | 131,1 | 36763 | 93,2 | к | 64,3 |
Ізюмський | к | 101,4 | к | 99,8 | – | – |
Кегичівський | 2626 | 67,0 | 52916 | 107,8 | – | – |
Коломацький | к | 110,3 | к | 99,9 | – | – |
Красноградський | 5410 | 83,1 | 161435 | 102,5 | – | – |
Краснокутський | к | к | к | 131,2 | – | – |
Куп’янський | 12280 | 84,8 | 95518 | 102,8 | к | 111,8 |
Лозівський | – | – | – | – | – | – |
Нововодолазький | 40243 | 117,6 | к | 118,3 | к | 127,7 |
Первомайський | 751 | 117,7 | 24143 | 105,6 | – | – |
Печенізький | к | 45,4 | 24909 | 101,8 | – | – |
Сахновщинський | 1760 | 73,8 | 13770 | 85,0 | – | – |
Харківський | 7495 | 241,0 | к | 84,5 | к | 28,8 |
Чугуївський | к | к | 141554 | 101,4 | к | 87,7 |
Шевченківський | 4768 | 150,0 | 73396 | 101,9 | к | 40,9 |
1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. | ||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |