Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1 по містах обласного значення та районах у січні-лютому 2020 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) | Молоко | Яйця | ||||
ц | у % до січня-лютого 2019 р. | ц | у % до січня-лютого 2019 р. | тис.шт | у % до січня-лютого 2019 р. | |
Харківська область | 96653 | 122,5 | 381375 | 100,4 | 67275,0 | 104,5 |
м. Харків | к | 125,0 | – | – | к | 152,6 |
м. Ізюм | – | – | – | – | – | – |
м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – |
м. Лозова | – | – | – | – | – | – |
м. Люботин | – | – | – | – | – | – |
м. Первомайський | – | – | – | – | – | – |
м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – |
райони | – | – | ||||
Балаклійський | 44864 | 146,6 | 12215 | 92,6 | – | – |
Барвінківський | к | 96,0 | – | – | – | – |
Близнюківський | к | 100,8 | 1900 | 79,7 | – | – |
Богодухівський | 1500 | к | к | к | – | – |
Борівський | 119 | 26,6 | 7216 | 116,8 | – | – |
Валківський | к | 116,1 | к | к | – | – |
Великобурлуцький | 1160 | 132,6 | 21438 | 91,1 | – | – |
Вовчанський | 1226 | 52,1 | 28843 | 99,8 | – | – |
Дворічанський | 715 | 59,3 | 34034 | 95,5 | – | – |
Дергачівський | к | 1475,0 | – | – | к | 137,6 |
Зачепилівський | 1434 | 101,3 | к | 109,6 | – | – |
Зміївський | к | 106,2 | к | 111,3 | к | 195,7 |
Золочівський | 905 | 186,2 | 11852 | 99,8 | – | – |
Ізюмський | к | 107,3 | к | 96,8 | – | – |
Кегичівський | 668 | 57,2 | 16683 | 102,5 | – | – |
Коломацький | к | 300,0 | к | 103,1 | – | – |
Красноградський | 1907 | 99,6 | 52958 | 108,6 | – | – |
Краснокутський | к | к | к | 115,4 | – | – |
Куп’янський | 3349 | 82,7 | 30760 | 110,6 | к | 161,1 |
Лозівський | к | 111,1 | к | к | – | – |
Нововодолазький | 11974 | 119,9 | к | к | к | 173,3 |
Первомайський | к | 102,2 | 7927 | 109,2 | – | – |
Печенізький | к | 45,1 | 6727 | 96,5 | – | – |
Сахновщинський | 548 | 75,9 | 3675 | 89,5 | – | – |
Харківський | к | 514,2 | к | 85,3 | к | 44,0 |
Чугуївський | к | к | 45366 | 107,7 | к | 107,9 |
Шевченківський | 2994 | 161,3 | 22489 | 104,0 | к | 40,9 |
1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. | ||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |