Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2020 року | ||
---|---|---|
Тис. голів | У % до 1 січня 2019 р. | |
Господарства усіх категорій | ||
Велика рогата худоба | 164,6 | 91,0 |
у т.ч. корови | 79,3 | 90,4 |
Свині | 200,7 | 103,0 |
Вівці та кози | 70,2 | 98,9 |
Птиця свійська | 8151,8 | 101,6 |
Підприємства | ||
Велика рогата худоба | 82,1 | 92,6 |
у т.ч. корови | 32,5 | 94,2 |
Свині | 122,0 | 123,1 |
Вівці та кози | 6,8 | 100,0 |
Птиця свійська | 3372,9 | 107,2 |
Господарства населення | ||
Велика рогата худоба | 82,5 | 89,6 |
у т.ч. корови | 46,8 | 88,0 |
Свині | 78,7 | 82,2 |
Вівці та кози | 63,4 | 98,8 |
Птиця свійська | 4778,9 | 98,0 |
Примітка. Інформація по підприємствах наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 4 глави 2 розділу V Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами, затверджених наказом Держстату від 29.01.2019 № 35. |