Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні-жовтні 2020 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт2 | ||||
тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2019 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2019 | у % до загального обсягу | |
Усього | 1160753,8 | 100,0 | 100,0 | 1456586,1 | 101,4 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 11154,5 | 117,8 | 1,0 | 28001,6 | 132,3 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 18590,0 | 114,8 | 1,3 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 9338,9 | 107,8 | 0,8 | 5594,1 | 269,7 | 0,4 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 234053,4 | 98,7 | 20,2 | 44965,1 | 115,4 | 3,1 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 2461,9 | 130,5 | 0,2 | 14100,4 | 100,4 | 1,0 |
10 зерновi культури | 165920,1 | 128,0 | 14,3 | 6143,0 | 220,0 | 0,4 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 87986,8 | 133,5 | 7,6 | 7826,9 | 95,7 | 0,5 |
IV. Готові харчовi продукти | 267446,3 | 102,2 | 23,0 | 139611,7 | 107,8 | 9,6 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 4332,2 | 75,9 | 0,4 | 62641,2 | 77,7 | 4,3 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | 2924,5 | 72,3 | 0,3 | 2933,5 | 23,2 | 0,2 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | к | к | к | 59532,9 | 88,0 | 4,1 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 49288,8 | 90,4 | 4,2 | 166155,1 | 100,7 | 11,4 |
у тому числі | ||||||
29 органiчнi хімічні сполуки | 1032,4 | 133,0 | 0,1 | 42668,0 | 112,5 | 2,9 |
30 фармацевтична продукція | 18195,9 | 114,9 | 1,6 | 41234,6 | 106,8 | 2,8 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 43487,3 | 115,3 | 3,7 | 212991,4 | 104,9 | 14,6 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 41321,4 | 115,1 | 3,6 | 129750,0 | 99,9 | 8,9 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 925,1 | 87,4 | 0,1 | 3380,9 | 135,7 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 117,6 | 70,4 | 0,0 | 2247,2 | 149,1 | 0,2 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 300,9 | 303,7 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 15008,6 | 82,9 | 1,3 | 10833,5 | 151,1 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 14997,7 | 82,8 | 1,3 | 10799,6 | 151,7 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 16714,8 | 128,0 | 1,4 | 66930,5 | 91,0 | 4,6 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 12003,9 | 133,5 | 1,0 | 66272,4 | 90,8 | 4,5 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 35053,3 | 87,7 | 3,0 | 84978,7 | 121,0 | 5,8 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 2121,8 | 95,8 | 0,2 | 20564,7 | 99,6 | 1,4 |
56 вата | 17292,8 | 86,2 | 1,5 | 6566,5 | 123,1 | 0,5 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 6339,0 | 96,1 | 0,5 | 5799,8 | 141,1 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 1054,1 | 151,8 | 0,1 | 5249,6 | 137,7 | 0,4 |
66 парасольки | к | к | к | 363,5 | 589,2 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 37199,0 | 99,3 | 3,2 | 28403,7 | 96,9 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 23422,7 | 97,9 | 2,0 | 5572,3 | 84,0 | 0,4 |
70 скло та вироби із скла | 10391,9 | 95,3 | 0,9 | 15922,1 | 98,6 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 899,2 | 65,4 | 0,1 | 125,8 | 8,7 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 52323,0 | 109,3 | 4,5 | 123198,6 | 92,9 | 8,5 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 25751,1 | 94,0 | 2,2 | 32820,6 | 91,4 | 2,3 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 201652,1 | 92,7 | 17,4 | 289017,8 | 99,9 | 19,8 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 146095,2 | 102,0 | 12,6 | 209474,8 | 100,9 | 14,4 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 38362,4 | 99,8 | 3,3 | 132998,7 | 100,9 | 9,1 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 12258,9 | 86,0 | 1,1 | 130647,9 | 102,6 | 9,0 |
89 судна | 24402,7 | 108,2 | 2,1 | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 26993,4 | 82,3 | 2,3 | 29344,3 | 123,4 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 26964,9 | 82,2 | 2,3 | 29180,1 | 123,4 | 2,0 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 30823,1 | 90,9 | 2,7 | 18650,0 | 77,9 | 1,3 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 25616,0 | 87,1 | 2,2 | 9640,0 | 76,4 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 344,9 | 77,0 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
2 З урахуванням поставок газу природного. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |