Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні-серпні 2020 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт2 | ||||
тис.дол. США | у % до січня-серпня 2019 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня-серпня 2019 | у % до загаль-ного обсягу | |
Усього | 880348,8 | 97,6 | 100,0 | 1117665,4 | 99,6 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 9209,7 | 114,6 | 1,0 | 20511,4 | 127,1 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 13880,2 | 112,4 | 1,2 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 7807,0 | 105,3 | 0,9 | 4119,1 | 301,3 | 0,4 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 148150,3 | 88,9 | 16,8 | 34507,9 | 117,3 | 3,1 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 1592,3 | 107,6 | 0,2 | 10794,4 | 100,7 | 1,0 |
10 зерновi культури | 109732,6 | 112,4 | 12,5 | 4875,8 | 243,3 | 0,4 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 79453,2 | 131,3 | 9,0 | 6111,4 | 98,4 | 0,5 |
IV. Готові харчовi продукти | 211366,5 | 109,3 | 24,0 | 109657,9 | 113,4 | 9,8 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 3354,3 | 80,2 | 0,4 | 53127,5 | 89,2 | 4,8 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | 2290,4 | 80,9 | 0,3 | 2312,6 | 20,4 | 0,2 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 1063,9 | 78,8 | 0,1 | 50656,6 | 105,6 | 4,5 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 38444,5 | 89,1 | 4,4 | 127082,5 | 95,2 | 11,4 |
у тому числі | ||||||
29 органiчнi хімічні сполуки | 901,9 | 174,9 | 0,1 | 31563,0 | 107,5 | 2,8 |
30 фармацевтична продукція | 14234,0 | 120,0 | 1,6 | 31123,6 | 101,9 | 2,8 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 32360,2 | 107,5 | 3,7 | 163804,6 | 101,9 | 14,7 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 30759,5 | 107,5 | 3,5 | 103204,9 | 98,6 | 9,2 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 711,3 | 91,0 | 0,1 | 2424,3 | 127,5 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 84,9 | 72,8 | 0,0 | 1806,5 | 148,8 | 0,2 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 76,5 | 304,8 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 11443,3 | 78,0 | 1,3 | 8159,6 | 160,8 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 11432,7 | 78,0 | 1,3 | 8131,8 | 161,3 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 12777,2 | 119,2 | 1,5 | 52363,6 | 88,5 | 4,7 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 9274,6 | 121,4 | 1,1 | 51976,6 | 88,4 | 4,7 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 27318,7 | 86,6 | 3,1 | 62026,0 | 114,6 | 5,5 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 1514,8 | 101,3 | 0,2 | 15993,2 | 93,7 | 1,4 |
56 вата | 13594,6 | 83,4 | 1,5 | 5128,3 | 143,5 | 0,5 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 5858,0 | 93,3 | 0,7 | 3342,1 | 137,8 | 0,3 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 688,1 | 161,6 | 0,1 | 2837,6 | 130,3 | 0,3 |
66 парасольки | к | к | к | 345,6 | 599,4 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 28601,3 | 92,9 | 3,2 | 20420,2 | 86,8 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 17798,4 | 89,8 | 2,0 | 3471,1 | 62,9 | 0,3 |
70 скло та вироби із скла | 8428,3 | 95,0 | 1,0 | 11848,7 | 93,7 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 850,3 | 87,5 | 0,1 | 133,1 | 9,9 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 38862,4 | 105,5 | 4,4 | 93042,7 | 90,4 | 8,3 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 19234,0 | 90,0 | 2,2 | 26122,3 | 87,8 | 2,3 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 156407,1 | 88,2 | 17,8 | 219065,8 | 96,7 | 19,6 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 114016,7 | 94,0 | 13,0 | 159793,4 | 97,8 | 14,3 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 30951,7 | 95,4 | 3,5 | 106192,1 | 101,8 | 9,5 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 9265,6 | 79,6 | 1,1 | 104246,7 | 103,6 | 9,3 |
89 судна | 20082,8 | к | 2,3 | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 20266,3 | 79,2 | 2,3 | 22180,7 | 118,5 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | к | к | к | 22095,5 | 118,6 | 2,0 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 23389,5 | 85,1 | 2,7 | 12936,6 | 66,2 | 1,2 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 19620,2 | 81,7 | 2,2 | 7415,7 | 75,2 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 241,5 | 78,8 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
2 З урахуванням поставок газу природного. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |