Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні-липні 2020 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт2 | ||||
тис.дол. США | у % до січня-липня 2019 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня-липня 2019 | у % до загаль-ного обсягу | |
Усього | 767376,8 | 97,8 | 100,0 | 960543,2 | 98,5 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 8548,5 | 116,0 | 1,1 | 17024,1 | 118,3 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 11552,6 | 102,9 | 1,2 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 7276,0 | 107,5 | 0,9 | 3242,7 | 312,2 | 0,3 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 113889,8 | 82,6 | 14,8 | 30106,3 | 113,1 | 3,1 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 1404,0 | 102,3 | 0,2 | 9159,9 | 96,7 | 1,0 |
10 зерновi культури | 80136,2 | 105,6 | 10,4 | 3763,9 | 223,0 | 0,4 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 77510,4 | 136,5 | 10,1 | 5197,2 | 95,0 | 0,5 |
IV. Готові харчовi продукти | 186455,5 | 111,8 | 24,3 | 100546,0 | 119,0 | 10,5 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 2920,4 | 81,7 | 0,4 | 45962,1 | 92,6 | 4,8 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | 1942,1 | 77,1 | 0,3 | 2159,1 | 19,8 | 0,2 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 978,2 | 92,8 | 0,1 | 43656,4 | 113,4 | 4,5 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 34100,2 | 90,8 | 4,4 | 113327,2 | 98,1 | 11,8 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 12397,1 | 124,9 | 1,6 | 28588,9 | 108,1 | 3,0 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 28245,7 | 107,2 | 3,7 | 138468,6 | 98,2 | 14,4 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 26865,1 | 107,4 | 3,5 | 89443,1 | 96,2 | 9,3 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 698,7 | 91,8 | 0,1 | 2026,3 | 122,6 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 72,4 | 73,9 | 0,0 | 1490,1 | 142,1 | 0,2 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 62,5 | 297,9 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 9939,9 | 76,5 | 1,3 | 6821,8 | 149,3 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 9929,3 | 76,5 | 1,3 | 6795,4 | 149,7 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 11717,7 | 123,9 | 1,5 | 45931,1 | 88,1 | 4,8 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 8428,8 | 125,7 | 1,1 | 45636,4 | 88,1 | 4,8 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 24472,2 | 88,5 | 3,2 | 50777,5 | 113,4 | 5,3 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 1343,9 | 122,2 | 0,2 | 14577,2 | 103,9 | 1,5 |
56 вата | 12445,5 | 86,7 | 1,6 | 4123,3 | 135,1 | 0,4 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 5662,3 | 92,6 | 0,7 | 2759,3 | 187,3 | 0,3 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 594,4 | 194,4 | 0,1 | 2286,7 | 182,6 | 0,2 |
66 парасольки | к | к | к | 332,6 | 611,7 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 24828,1 | 90,4 | 3,2 | 16089,1 | 82,9 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 15235,6 | 86,8 | 2,0 | 2619,9 | 67,4 | 0,3 |
70 скло та вироби із скла | 7560,3 | 94,0 | 1,0 | 9484,8 | 86,4 | 1,0 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 829,0 | 118,0 | 0,1 | 130,8 | 13,9 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 33248,7 | 104,3 | 4,3 | 80396,7 | 89,8 | 8,4 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 16496,8 | 89,1 | 2,1 | 22917,7 | 84,6 | 2,4 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 137316,9 | 88,7 | 17,9 | 183033,8 | 92,6 | 19,1 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 100467,8 | 93,6 | 13,1 | 135214,8 | 95,5 | 14,1 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 28351,1 | 95,7 | 3,7 | 90437,2 | 98,2 | 9,4 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 8262,6 | 81,0 | 1,1 | 88721,2 | 99,8 | 9,2 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 17851,0 | 81,5 | 2,3 | 19529,2 | 117,7 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | к | к | к | 19472,6 | 118,0 | 2,0 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 20326,7 | 84,2 | 2,6 | 11472,4 | 67,5 | 1,2 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 17220,5 | 81,3 | 2,2 | 6688,2 | 81,2 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | х | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 241,5 | 78,8 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
2 З урахуванням поставок газу природного. | ||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |