Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Розподіл кількості штатних працівників  за розмірами нарахованої їм заробітної плати та  видами економічної діяльності у вересні 2020 року
  Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на вересень, осіб З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %
до 5000,00 грн від 5000,01 до 6000,00 грн від 6000,01 до 6500,00 грн від 6500,01 до 7000,00 грн від 7000,01 до 8000,00 грн від 8000,01  до 10000,00 грн від 10000,01 до 12000,00 грн від 12000,01 до 15000,00 грн від 15000,01 до 20000,00 грн від 20000,01 до 25000,00 грн понад  25000,00 грн
Усього 499090 9,9 21,3 5,5 4,9 7,9 11,6 9,6 10,9 9,5 4,2 4,7
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 22500 6,1 25,1 7,4 6,5 10,1 11,6 8,7 9,7 6,9 3,2 4,7
Промисловість 132885 7,4 19,7 4,3 4,6 7,7 12,3 11,3 12,7 10,5 4,6 4,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4392 0,3 1,8 0,5 0,6 0,9 9,8 15,3 16,8 20,9 11,4 21,7
Переробна промисловість 96193 9,1 24,3 5,1 5,3 8,4 11,7 9,2 10,9 8,6 3,6 3,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 22256 3,3 7,5 2,2 2,3 4,2 12,9 15,1 17,6 17,7 9,3 7,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10044 2,9 11,4 2,8 4,6 10,9 18,4 21,0 16,8 8,0 1,9 1,3
Будівництво 15567 4,7 15,8 5,5 3,3 6,4 9,0 7,1 8,7 14,4 9,4 15,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 54164 12,6 40,5 8,9 5,1 6,3 8,0 4,9 5,8 4,4 1,7 1,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 41601 5,3 12,1 3,9 4,7 8,9 15,1 15,6 16,2 10,8 3,9 3,5
Тимчасове розміщування й організація харчування 4262 34,6 38,3 3,3 2,9 2,1 6,3 4,8 3,8 2,4 0,9 0,6
Інформація та телекомунікації 5779 7,2 15,8 5,0 4,0 8,5 12,4 6,0 7,7 6,1 3,4 23,9
Фінансова та страхова діяльність 7444 7,3 12,7 2,5 2,3 4,2 10,9 10,8 17,6 16,5 7,0 8,2
Операції з нерухомим майном 6114 15,1 27,1 7,5 8,2 5,6 14,2 6,8 8,6 3,4 1,3 2,2
Професійна, наукова та технічна діяльність 16773 12,3 16,4 5,9 4,9 7,0 10,8 8,7 10,1 8,3 4,9 10,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11097 13,1 30,4 6,5 6,5 7,0 13,5 6,4 5,0 4,6 3,4 3,6
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 23487 3,3 6,1 2,2 2,8 6,0 12,3 11,6 16,2 19,2 8,7 11,6
Освіта 94924 11,3 18,5 5,5 4,7 8,3 10,4 9,5 12,2 11,8 5,0 2,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 53388 15,3 22,9 7,3 7,1 10,9 12,4 7,9 6,6 5,5 2,4 1,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8060 20,5 22,0 4,1 3,3 8,5 11,8 9,7 7,7 6,5 2,5 3,4
Надання інших видів послуг 1045 21,4 31,3 4,6 6,0 4,0 8,9 7,9 5,5 4,5 2,6 3,3
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech