Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Розподіл кількості штатних працівників  за розмірами нарахованої їм заробітної плати та  видами економічної діяльності у березні 2020 року
  Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, осіб З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %
до 4723,00 грн від 4723,01 до 6000,00 грн від 6000,01 до 6500,00 грн від 6500,01 до 7000,00 грн від 7000,01 до 8000,00 грн від 8000,01  до 10000,00 грн від 10000,01 до 12000,00 грн від 12000,01 до 15000,00 грн від 15000,01 до 20000,00 грн від 20000,01 до 25000,00 грн понад  25000,00 грн
Усього 515162 11,6 24,3 6,0 5,5 7,7 11,4 9,5 9,7 7,3 3,2 3,8
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 20291 10,5 31,8 7,6 8,3 9,0 11,3 8,2 6,1 4,3 1,5 1,4
Промисловість 140380 10,1 19,8 5,4 5,2 7,4 12,7 11,3 11,3 8,8 3,9 4,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4407 0,3 1,6 0,4 0,5 1,6 2,3 4,5 15,5 25,6 22,6 25,1
Переробна промисловість 101731 13,1 23,8 6,1 5,8 7,1 11,2 9,7 10,0 7,2 3,0 3,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 23921 2,9 9,7 3,7 3,6 7,5 16,9 15,6 15,5 13,3 5,5 5,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10321 2,4 11,5 4,5 5,3 12,2 23,2 20,3 12,3 5,9 1,5 0,9
Будівництво 16085 6,6 19,3 5,4 3,2 4,0 8,6 7,8 9,0 11,9 8,4 15,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 59395 14,8 46,3 6,5 4,7 4,3 5,1 5,2 6,1 4,0 1,6 1,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 40926 7,3 14,6 4,4 4,8 9,2 15,1 14,6 14,5 9,2 3,6 2,7
Тимчасове розміщування й організація харчування 3513 40,3 31,0 3,6 2,0 2,2 5,2 5,5 4,7 3,4 1,3 0,8
Інформація та телекомунікації 6541 6,8 22,5 5,9 4,9 7,5 9,3 6,5 6,6 5,1 3,0 21,9
Фінансова та страхова діяльність 6688 4,7 10,3 1,2 1,9 2,9 9,8 11,6 14,2 20,5 8,7 14,2
Операції з нерухомим майном 6440 12,3 34,2 4,9 4,2 10,8 13,0 6,5 5,4 5,1 1,2 2,4
Професійна, наукова та технічна діяльність 17446 12,7 20,1 5,4 5,2 6,9 11,5 9,2 9,3 8,4 3,8 7,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 11902 11,9 30,3 9,3 5,5 5,5 14,5 8,1 5,0 3,2 2,6 4,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 22405 4,0 8,3 2,8 2,9 7,2 14,8 14,1 16,4 12,1 7,0 10,4
Освіта 96895 12,7 23,2 6,3 6,2 9,1 11,4 8,8 10,5 7,4 2,6 1,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 56721 14,9 25,6 8,6 7,6 10,8 12,3 7,9 6,0 4,0 1,5 0,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8305 21,5 25,1 7,6 6,2 7,7 11,8 6,0 3,7 3,5 2,3 4,6
Надання інших видів послуг 1229 18,3 37,7 6,7 3,5 3,9 6,7 9,7 7,0 3,4 1,6 1,5
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech