Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2020 року1
(тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього   205365749,4 228789168,5 269262698,1 323337229,4 152184,0 115614,6
  сільське, лісове та рибне господарство A 17230979,6 19133196,7 32035583,3 38723568,5 2657,7 6935,7
  промисловість B+C+D+E 51255014,2 54300652,9 89496817,6 101835360,3 72459,9 33657,5
  будівництво F 4312180,8 4968646,4 18569821,0 21464844,0 2287,8 2168,8
  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 7339712,7 8774157,4 77069466,9 103445550,6 10452,7 20281,1
  транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 10655991,6 11352517,8 4905605,4 5897921,3 2857,4 235,0
  тимчасове розміщування й організація харчування I 993288,6 1825240,5 995261,5 1678749,9 0,1
  інформація та телекомунікації J 1401330,6 1566947,3 3219293,4 3583657,7 44,6 45,6
  фінансова та страхова діяльність K 2979964,6 3243971,4 9889467,2 10131856,4 11796,0 21891,0
  операції з нерухомим майном L 22321435,4 23304655,4 20980137,9 20961368,8 2067,2 4184,6
  професійна, наукова та технічна діяльність M 4697695,7 4723928,3 6127251,4 6927535,9 45513,4 22739,0
  діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 75546606,9 87865393,7 4415856,0 5330460,2 2047,3 3277,2
  освіта P 15850,6 14678,2 63939,4 60052,7
  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 2767370,7 3673716,0 1101183,3 2823579,2 199,0
  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 2317833,0 2480708,2 309235,5 373836,4
  надання інших видів послуг S 1530494,4 1560758,3 83778,3 98887,5
Продовження
  Код за КВЕД-2010 Пасив
власний капітал довгострокові зобов'язання і забезпечення  поточні зобов’язання і забезпечення
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
Усього   178115491,4 202492132,8 52038742,3 60151530,9 244615450,6 289588425,9
  сільське, лісове та рибне господарство A 29817483,0 37225460,3 2998264,1 3494763,9 16450102,0 17139978,0
  промисловість B+C+D+E 35767037,7 37212516,9 14520258,1 16279804,2 90533925,9 102675186,6
  будівництво F 3742904,2 4287056,7 3509859,4 4024445,4 15631521,6 18124157,1
  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 9385731,7 11109801,2 7295372,7 7973595,2 67738440,7 93156421,3
  транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 7245767,6 7009976,3 2976935,5 3744687,1 5341751,3 6496007,7
  тимчасове розміщування й організація харчування I –705321,7 –1124646,6 594090,5 1803201,2 2099781,3 2825435,9
  інформація та телекомунікації J 2221813,2 2447805,7 95557,3 81877,1 2303298,1 2620967,8
  фінансова та страхова діяльність K 6604987,7 6537784,0 700745,8 708676,7 5572198,3 6148248,1
  операції з нерухомим майном L 8276949,0 7860259,0 9506797,4 11968577,9 25518777,4 24440295,1
  професійна, наукова та технічна діяльність M 5039255,9 5404384,6 473056,4 258074,3 5358148,2 6011744,3
  діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 66355068,7 78440791,1 8506999,8 8438340,0 5102441,7 6320000,0
  освіта P 25913,0 17949,9 3429,0 3204,9 50446,6 53576,1
  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 2483230,0 4115456,4 607150,7 1068315,7 778173,3 1313722,1
  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 1749761,8 1813983,1 243194,4 297743,8 634112,3 742817,7
  надання інших видів послуг S 104909,6 133554,2 7031,2 6223,5 1502331,9 1519868,1
Продовження    
  Код за КВЕД-2010 Пасив Баланс    
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду    
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду на початок звітного періоду на кінець звітного періоду    
Усього   10947,2 9922,9 474780631,5 552242012,5    
  сільське, лісове та рибне господарство A 3371,5 3498,7 49269220,6 57863700,9    
  промисловість B+C+D+E 3070,0 2163,0 140824291,7 156169670,7    
  будівництво F 4,4 22884289,6 26435659,2    
  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 87,2 171,4 84419632,3 112239989,1    
  транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 3,0 15564454,4 17250674,1    
  тимчасове розміщування й організація харчування I 1988550,1 3503990,5    
  інформація та телекомунікації J 4620668,6 5150650,6    
  фінансова та страхова діяльність K 3296,0 3010,0 12881227,8 13397718,8    
  операції з нерухомим майном L 1116,7 1076,8 43303640,5 44270208,8    
  професійна, наукова та технічна діяльність M 10870460,5 11674203,2    
  діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 79964510,2 93199131,1    
  освіта P 1,4 79790,0 74730,9    
  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 3868554,0 6497494,2    
  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 2627068,5 2854544,6    
  надання інших видів послуг S 1614272,7 1659645,8    
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech