Пасажирські перевезення у 2020 році | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до 2019 року |
тис. | у % до 2019 року |
|
Транспорт1 | 4157,9 | 53,6 | 348586,3 | 66,2 |
з нього: | ||||
автомобільний | 789,9 | 63,7 | 52901,9 | 58,4 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 595,3 | 43,0 | 77312,6 | 74,9 |
трамвайний | 524,4 | 85,8 | 76006,1 | 85,8 |
метрополітенівський | 832,7 | 60,2 | 128110,7 | 60,2 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |