Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2020 році1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX ''Про утворення та ліквідацію районів'') | |||||
Кількість підприємств, одиниць | Кількість зайнятих працівників, осіб | Кількість найманих працівників, осіб | Витрати на оплату праці, тис.грн | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн | |
Харківська область | 25144 | 395687 | 391062 | 40659868,3 | 439280390,6 |
м. Харків | 19729 | 288315 | 285320 | 30373812,3 | 299299380,5 |
м. Ізюм | 148 | 3505 | 3479 | 354082,0 | 2329291,1 |
м. Куп'янськ | 145 | 3948 | 3920 | 354843,1 | 2869583,3 |
м. Лозова | 250 | 4875 | 4795 | 431265,0 | 1975441,4 |
м. Люботин | 79 | 1045 | 1031 | 67365,0 | 629924,2 |
м. Первомайський | 124 | 3205 | 3180 | 282253,4 | 6671618,0 |
м. Чугуїв | 177 | 3933 | 3900 | 324559,5 | 4820582,6 |
райони | |||||
Балаклійський | 219 | 4740 | 4703 | 474528,5 | 2943590,7 |
Барвінківський | 77 | 1420 | 1384 | 126430,4 | 1258791,5 |
Близнюківський | 118 | 1090 | 1019 | 88873,4 | 1029244,2 |
Богодухівський | 209 | 6726 | 6628 | 534662,3 | 4919017,4 |
Борівській | 100 | 996 | 957 | 86526,0 | 1409562,6 |
Валківський | 138 | 2062 | 2016 | 208902,7 | 1896944,2 |
Великобурлуцький | 64 | 1659 | 1641 | 187548,7 | 2192651,0 |
Вовчанський | 168 | 3587 | 3532 | 383492,4 | 2483748,7 |
Дворічанський | 81 | 1205 | 1170 | 117780,7 | 1896315,0 |
Дергачівський | 492 | 11325 | 11236 | 1318282,9 | 14582668,9 |
Зачепилівський | 49 | 678 | 661 | 68511,6 | 465812,7 |
Зміївський | 241 | 4476 | 4401 | 380944,1 | 3221190,4 |
Золочівський | 138 | 1628 | 1576 | 152256,4 | 1721838,9 |
Ізюмський | 67 | 1329 | 1308 | 132763,0 | 1626780,7 |
Кегичівський | 75 | 2025 | 2005 | 169249,2 | 1222604,3 |
Коломацький | 46 | 452 | 432 | 42191,5 | 386995,4 |
Красноградський | 114 | 3160 | 3124 | 377959,8 | 2928738,5 |
Краснокутський | 148 | 1848 | 1783 | 147703,5 | 1348924,4 |
Куп'янський | 89 | 1571 | 1520 | 145145,2 | 1868126,8 |
Лозівський | 60 | 549 | 522 | 47419,0 | 952293,1 |
Нововодолазький | 133 | 2428 | 2398 | 215085,8 | 3697765,0 |
Первомайський | 106 | 729 | 666 | 67929,7 | 1353213,0 |
Печенізький | 74 | 682 | 651 | 56670,3 | 501161,6 |
Сахновщинський | 98 | 906 | 860 | 67091,3 | 546472,3 |
Харківський | 1102 | 23423 | 23189 | 2294327,3 | 57907330,7 |
Чугуївський | 186 | 4222 | 4150 | 397915,6 | 4981659,7 |
Шевченківський | 100 | 1945 | 1905 | 181496,7 | 1341127,8 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. |