Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1
  Код за КВЕД-2010 Усього, тис.грн У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
тис.грн у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) тис.грн у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
Усього1   537565932,0 439280390,6 100,0 98285541,4 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 37250139,2 35980270,0 8,2 1269869,2 1,3
Промисловість B+C+D+E 176529287,1 168926973,6 38,4 7602313,5 7,7
Будівництво F 20684193,6 18921027,0 4,3 1763166,6 1,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 212472960,3 169015133,6 38,5 43457826,7 44,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 15222568,6 11379519,4 2,6 3843049,2 3,9
Тимчасове розміщування й організація харчування I 3869857,8 1237038,9 0,3 2632818,9 2,7
Інформація та телекомунікації J 33116829,4 10729358,5 2,4 22387470,9 22,8
Фінансова та страхова діяльність K 2867875,0 2613831,7 0,6 254043,3 0,3
Операції з нерухомим майном L 10243502,3 7374827,6 1,7 2868674,7 2,9
Професійна, наукова та технічна діяльність M 11805198,5 6155381,6 1,4 5649816,9 5,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 6966601,2 4555971,2 1,0 2410630,0 2,5
Освіта P 699154,3 170955,6 0,0 528198,7 0,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 2548418,4 1670395,3 0,4 878023,1 0,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 964031,4 288396,4 0,1 675635,0 0,7
Надання інших видів послуг S 2325314,9 261310,2 0,1 2064004,7 2,1
  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech