Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності | ||||
---|---|---|---|---|
по Харківській області у IV кварталі 2020 року | ||||
Код за КВЕД– 2010 |
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т. ч. реалізовано послуг населенню |
||
усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
Усього | 9772158,1 | 2267933,7 | 23,2 | |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2225217,6 | 477353,9 | 21,5 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 1246941,4 | 398286,3 | 31,9 |
Водний транспорт | 50 | – | – | – |
Авіаційний транспорт | 51 | к | – | – |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | 754632,6 | к | к |
Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 198690,0 | 126982,6 | 63,9 |
Тимчасове розміщування | 55 | 34665,8 | 20890,5 | 60,3 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 164024,2 | 106092,1 | 64,7 |
Інформація та телекомунікації | J | 2464599,9 | 110485,3 | 4,5 |
Видавнича діяльність | 58 | 209881,4 | 4085,0 | 1,9 |
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | 3963,1 | к | к |
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | 15172,4 | 3584,2 | 23,6 |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 151685,4 | 95194,4 | 62,8 |
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 1885313,1 | к | к |
Надання інформаційних послуг | 63 | 198584,5 | 3993,4 | 2,0 |
Операції з нерухомим майном | L | 1185706,9 | 137013,4 | 11,6 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1609971,6 | 18010,8 | 1,1 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 91768,4 | 519,7 | 0,6 |
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | 11452,2 | – | – |
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 892394,1 | 12366,2 | 1,4 |
Наукові дослідження та розробки | 72 | 207327,4 | 1301,9 | 0,6 |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 361150,6 | к | к |
Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 34805,7 | к | к |
Ветеринарна діяльність | 75 | 11073,2 | 2829,7 | 25,6 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 783372,2 | 268736,7 | 34,3 |
Оренда, прокат і лізинг | 77 | 92864,2 | к | к |
Діяльність із працевлаштування | 78 | 29489,7 | к | к |
Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | 11028,7 | 6059,4 | 54,9 |
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 153123,5 | 15323,4 | 10,0 |
Обслуговування будинків і територій | 81 | 435955,5 | к | к |
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 60910,6 | к | к |
Освіта | P | 833537,4 | 798232,6 | 95,8 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 341660,6 | 267658,4 | 78,3 |
Охорона здоров'я | 86 | 338397,7 | 264398,4 | 78,1 |
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | 2389,5 | 2389,5 | 100,0 |
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | 873,4 | 870,5 | 99,7 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 75146,1 | 34462,6 | 45,9 |
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | 5116,6 | 4260,3 | 83,3 |
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | 4832,9 | 918,4 | 19,0 |
Організування азартних ігор | 92 | – | – | – |
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 65196,6 | 29283,9 | 44,9 |
Надання інших видів послуг | S | 54255,8 | 28997,4 | 53,4 |
Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | 15066,0 | к | к |
Надання інших індивідуальних послуг | 96 | 39189,8 | к | к |
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |