Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | |||||||
мікропідприємства | ||||||||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | |||
Усього | 395687 | 37115 | 9,4 | 238307 | 60,2 | 120265 | 30,4 | 49936 | 12,6 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 26963 | – | – | 14651 | 54,3 | 12312 | 45,7 | 4719 | 17,5 |
Промисловість | B+C+D+E | 155734 | 29607 | 19,0 | 98293 | 63,1 | 27834 | 17,9 | 7593 | 4,9 |
Будівництво | F | 18692 | к | к | к | к | 9667 | 51,7 | 3598 | 19,2 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 67692 | 4455 | 6,6 | 36054 | 53,3 | 27183 | 40,1 | 14019 | 20,7 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 18436 | – | – | 13835 | 75,0 | 4601 | 25,0 | 1638 | 8,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 4565 | – | – | 2345 | 51,4 | 2220 | 48,6 | 1077 | 23,6 |
Інформація та телекомунікації | J | 7713 | – | – | 3116 | 40,4 | 4597 | 59,6 | 2367 | 30,7 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 1325 | – | – | 375 | 28,3 | 950 | 71,7 | 465 | 35,1 |
Операції з нерухомим майном | L | 13519 | – | – | 3133 | 23,2 | 10386 | 76,8 | 6350 | 47,0 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 13691 | – | – | 6021 | 44,0 | 7670 | 56,0 | 4292 | 31,3 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 14119 | к | к | к | к | 6778 | 48,0 | 2049 | 14,5 |
Освіта | P | 746 | – | – | к | к | к | к | 361 | 48,4 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 48076 | – | – | 43983 | 91,5 | 4093 | 8,5 | 724 | 1,5 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 3314 | – | – | 2725 | 82,2 | 589 | 17,8 | 200 | 6,0 |
Надання інших видів послуг | S | 1102 | – | – | к | к | к | к | 484 | 43,9 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень). |