Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році 
(остаточні дані)
 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за    КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість  B+C+D 97,7 99,6 97,6 95,4 94,8 95,4 95,4 95,4 95,4 95,2 95,3 95,8
  Добувна та переробна промисловість B+C 92,3 95,3 95,0 92,7 91,1 91,5 91,7 92,0 92,4 92,8 92,9 93,2
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 92,3 94,0 93,5 92,9 92,6 92,8 93,5 93,9 94,2 94,4 94,4 94,1
    Переробна промисловість  С 92,3 97,1 96,9 92,3 89,3 89,9 89,5 89,8 90,2 90,8 91,0 92,3
      з неї                          
       виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 97,5 101,7 100,5 98,3 98,8 100,3 100,8 101,5 101,1 100,8 100,4 100,5
      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 73,3 83,0 86,8 87,1 85,7 87,4 87,1 88,0 89,1 90,2 92,9 95,6
     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 71,8 80,1 86,6 87,2 84,9 85,6 84,7 85,5 86,5 88,4 89,3 91,0
     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 96,9 91,8 90,0 89,5 84,8 83,1 83,4 86,6 87,0 88,7 89,2 90,2
     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 134,5 111,9 118,6 119,3 111,4 109,6 108,8 107,5 107,4 105,7 105,8 105,8
     виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 117,3 110,6 116,4 118,9 112,7 106,5 106,0 102,7 100,1 96,4 95,4 95,6
     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 94,3 105,6 107,5 99,7 95,6 96,2 96,4 96,7 98,6 99,8 101,0 102,4
     металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 129,5 110,0 100,1 90,9 83,9 88,9 91,4 95,0 95,5 96,5 96,9 98,6
     машинобудування 26-30 83,8 91,9 90,5 86,0 81,9 81,6 80,1 79,4 81,0 81,5 81,2 82,6
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 133,6 130,6 117,2 117,3 126,2 133,0 131,2 128,1 123,4 117,4 117,1 117,1
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech