Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах у 2020 році | ||
---|---|---|
Загальна площа1 | ||
усього, м2 | у % до 2019 р. | |
Харківська область | 315131 | 82,6 |
м. Харків | 255282 | 95,7 |
м. Ізюм | 935 | 22,7 |
м. Куп’янськ | 464 | 69,2 |
м. Лозова | 1016 | 36,0 |
м. Люботин | 3759 | 113,8 |
м. Первомайський | 1056 | 415,7 |
м. Чугуїв | 2200 | 54,9 |
райони | ||
Балаклійський | 1182 | 26,9 |
Барвінківський | к | к |
Близнюківський | к | к |
Богодухівський | к | к |
Борівський | 484 | х |
Валківський | 726 | 53,9 |
Великобурлуцький | – | – |
Вовчанський | 3375 | 69,1 |
Дворічанський | к | к |
Дергачівський | 8834 | 40,8 |
Зачепилівський | – | – |
Зміївський | 3134 | 38,2 |
Золочівський | 472 | 34,6 |
Ізюмський | к | к |
Кегичівський | к | к |
Коломацький | – | – |
Красноградський | 620 | 25,6 |
Краснокутський | к | к |
Куп’янський | – | – |
Лозівський | 229 | 68,0 |
Нововодолазький | 1023 | 65,0 |
Первомайський | к | к |
Печенізький | – | – |
Сахновщинський | к | к |
Харківський | 28007 | 59,9 |
Чугуївський | 945 | 59,9 |
Шевченківський | к | к |
1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)). | ||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |