Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Харківської області у січні-квітні 2020 року1
  Експорт Імпорт2 Сальдо2
 тис.дол. США у % до  січня-квітня
 2019
 тис.дол. США у % до
січня-квітня
2019
Усього 448729,5 104,6 533909,6 99,7 –85180,1
у тому числі          
Австрія 698,8 121,6 4686,2 99,2 –3987,3
Азербайджан 7968,8 154,5 165,9 14,0 7802,9
Алжир 2100,7 265,7 2100,7
Аргентина к к 3094,2 196,4 к
Бангладеш 2693,6 325,6 87,2 153,1 2606,4
Бельгія 475,2 24,9 5822,4 97,9 –5347,2
Білорусь 18196,4 95,8 12356,7 65,6 5839,7
Болгарія 4547,7 51,0 1971,5 109,3 2576,2
Бразилія 20,1 73,6 8240,5 131,8 –8220,4
В'єтнам 1154,1 72,8 1407,6 101,4 –253,5
Вірменія 7042,8 178,1 159,2 57,9 6883,7
Греція 2176,4 154,1 719,7 89,4 1456,7
Грузія 12144,9 148,1 667,2 96,2 11477,8
Данія 313,9 75,3 1069,9 119,7 –756,0
Естонія 1434,8 130,4 955,2 142,0 479,6
Єгипет 43667,6 106,8 1424,3 79,5 42243,3
Ємен 1486,2 84,7 1486,2
Ізраїль 5653,4 124,1 107,1 29,9 5546,3
Індія 18981,2 96,2 16595,3 104,7 2385,9
Індонезія 1143,1 84,9 3343,0 205,4 –2199,9
Ірак 3751,6 415,7 3751,6
Іран (Ісламська Республіка) 1706,5 95,2 –1706,5
Іспанія 9851,8 74,4 5386,1 127,1 4465,7
Італія 6490,0 73,3 24079,2 90,6 –17589,2
Йорданія 1138,9 к 325,9 10,5 812,9
Казахстан 7195,7 143,8 4238,7 329,3 2957,0
Канада 1514,5 214,2 1030,6 114,7 483,9
Катар 1478,8 402,3 к к к
Китай 13297,4 101,9 102943,5 89,8 –89646,1
Латвія 2806,5 80,9 1542,2 37,9 1264,3
Литва 10467,5 200,9 3649,3 51,2 6818,2
Ліван 1356,7 72,2 к к к
Малаві к к к
Малайзія 1899,3 128,8 1632,7 68,8 266,6
Марокко 4692,2 153,6 592,7 49,4 4099,6
Мозамбік к х к к к
Нідерланди 13654,3 235,3 20552,0 111,5 –6897,7
Німеччина 13125,2 110,6 33552,0 94,5 –20426,7
Норвегія 1479,0 82,0 2800,5 200,9 –1321,4
Об'єднана Республіка Танзанія к х к к к
Об’єднані Арабські Емірати 2346,4 118,9 2736,4 76,3 –390,0
Оман 972,9 161,9 к к к
Пакистан 357,0 56,3 3682,8 191,3 –3325,9
Польща 22807,3 107,2 23078,4 111,1 –271,2
Республіка Корея 1231,5 472,2 9222,2 100,3 –7990,7
Республіка Молдова 12809,6 86,4 741,9 220,2 12067,7
Російська Федерація 67377,3 94,6 77384,0 100,1 –10006,7
Румунія 4977,0 72,6 2318,4 83,0 2658,6
Саудівська Аравія 2780,3 164,1 1696,7 45,1 1083,6
Сингапур 1845,2 449,7 118,0 53,3 1727,2
Сербія 1410,1 78,5 741,8 46,8 668,3
Словенія 867,2 125,1 1598,8 115,9 –731,5
Словаччина 4495,4 48,9 6027,7 107,6 –1532,3
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 4991,0 89,0 4394,3 115,2 596,7
Судан к к к
США 3991,0 99,5 32632,7 115,8 –28641,7
Тайвань, Провінція Китаю 45,9 29,7 4377,9 109,3 –4332,0
Таїланд 218,0 23,5 1273,6 118,8 –1055,6
Туніс 3738,4 96,6 155,8 103,5 3582,6
Туреччина 11355,6 46,2 22718,4 105,7 –11362,9
Туркменистан 1065,2 179,8 к к к
Угорщина 5169,9 133,3 13766,2 121,5 –8596,4
Узбекистан 5558,9 160,6 1590,3 90,1 3968,6
Фінляндія 649,4 86,2 4909,2 100,1 –4259,8
Франція 4987,9 142,5 4692,2 82,3 295,8
Хорватія 1419,7 83,2 414,8 313,5 1004,9
Чехія 3912,6 78,9 10903,5 169,2 –6990,9
Швейцарія 1304,4 181,1 5953,9 74,3 –4649,5
Швеція 897,1 61,4 2130,1 83,8 –1233,0
Шри-Ланка 1886,3 171,5 1153,4 93,7 732,9
Японія 31305,7 145,0 4264,8 113,4 27040,9
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами.
2 З урахуванням поставок газу природного.
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech