Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2020 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах на 1 листопада 2020 року та середня чисельність у січні–жовтні 2020 року1
(інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів")
(осіб)
  Наявне населення Постійне населення
на 1 листопада 2020 року  середня чисельність у січні–жовтні 2020 року на 1 листопада 2020 року  середня чисельність у січні–жовтні 2020 року
Харківська область 2640023 2649242 2624387 2633606
м. Харків 1436709 1439958 1417142 1420391
м. Ізюм 46051 46352 46068 46369
м. Куп’янськ (міськрада) 54057 54314 54218 54475
м. Лозова (міськрада) 62747 63011 63457 63721
м. Люботин (міськрада) 23273 23387 23166 23280
м. Первомайський 29059 29208 29422 29571
м. Чугуїв (міськрада) 32516 32620 32182 32286
райони        
Балаклійський 77620 77978 77909 78267
Барвінківський 19728 19907 20326 20505
Близнюківський 17607 17703 17693 17789
Богодухівський 37229 37396 37360 37527
Борівський 15766 15869 15890 15993
Валківський 30526 30658 30827 30959
Великобурлуцький 20965 21110 21124 21269
Вовчанський 44033 44240 43731 43938
Дворічанський 16342 16455 16416 16529
Дергачівський 92149 92489 92171 92511
Зачепилівський 14328 14409 14565 14646
Зміївський 68430 68782 68312 68664
Золочівський 24317 24528 24324 24535
Ізюмський 16145 16281 16403 16539
Кегичівський 20132 20243 20158 20269
Коломацький 6567 6622 6615 6670
Красноградський 42587 42811 42611 42835
Краснокутський 26678 26793 26703 26818
Куп’янський 22833 23007 23131 23305
Лозівський 26971 27151 27210 27390
Нововодолазький 31190 31331 31345 31486
Первомайський 14478 14613 14611 14746
Печенізький 9509 9563 9521 9575
Сахновщинський 19922 20052 20306 20436
Харківський 175109 175648 174754 175293
Чугуївський 44996 45179 45171 45354
Шевченківський 19454 19574 19545 19665
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech